【HoloCure/ホロキュア】スタンプ一覧(ver0.6)では、スタンプの詳細や相性の良いキャラクターなど詳しく解説しています!またアップデートがあれば随時更新していきます!
HoloCureスタンプ一覧(ver0.6)
スタンプ名 | 最大Lv | 詳細 |
---|---|---|
攻撃UP | Lv3 | ダメージが25%、クリティカルダメージが15%上昇する。 |
クリティカルUP | Lv3 | この武器のクリティカル率を30%増加する。 |
ヘイストUP | Lv3 | 攻撃速度が25%増加する。 |
サイズUP | Lv3 | 攻撃の大きさが25%増加する。 |
弾 | Lv2 | 1個以上の弾を発射する武器の弾数を2つ増やす。 近接攻撃武器には効果がない。 |
爆破 | Lv3 | 攻撃した相手が30%の確率で爆発を起こし、爆破範囲にいる敵に武器の攻撃力の30%のダメージを与える。 |
マーキング | Lv3 | 最初に被弾した相手は「マーキング状態」になり、別の相手に与えたダメージの30%を受ける。 |
弱体化 | Lv3 | 攻撃が30%の確率で、相手のATKを30%、DEFを10%減少させる。 フラゥワー。 |
スロー | Lv3 | 攻撃が30%の確率で相手を25%スロー状態にし、5秒の間相手に50%の武器ダメージを与える。 |
平和主義 | Lv3 | 攻撃した相手が30%の確率でスタン状態になる。 また、40%の確率で相手の射撃攻撃をかき消す。 |
コールド | Lv3 | 命中時、命中した相手から4秒間攻撃を受けなかった場合、相手が確率で凍結状態になり、70%凍結ダメージを3秒間与え続ける。 |
ノックバック | Lv3 | ノックバックが発生するようになる。 既に攻撃がノックバックを発生させる場合、ノックバック力を100%増加する。 |
ライフスティール | Lv3 | 1秒に1回、攻撃した相手から最大HPの15%回復する事がある。 |
強欲 | Lv3 | 攻撃が5%の確率で相手にヒット時コインを落とす。 10ダメージ毎に確率が上昇する。 |
ぼっち | Lv3 | 空いている武器枠に付き、攻撃力を15%増加する。 |
身軽 | Lv3 | メイン武器攻撃力を20%減少させるが、SPDが40%上昇する。 |
ユニット | Lv3 | メイン武器攻撃力を50%減少させるが、別の武器の攻撃力が8%上昇する。 |
さかさま | Lv3 | 武器が反対の反対の反対に放たれる・・・・もう手のひらくるっくるですわ。 |
ゲーミング | Lv3 | やめて、ゲーミングスタンプのレベルはもう3よ。 |
ラッパ | Lv3 | これ以上は鼓膜がやばい。 |
スタンプ
ショップにある【スタンプ】を購入する事で、プレイ中に敵を倒すと確率でスタンプがドロップします。
キャラクターのメイン武器に最大3つまで装備する事が可能で、スタンプを入手したタイミングで売却、またはすでに装備中のスタンプの強化が可能です。
注意点として売却、または強化素材として使用したスタンプはそのプレイ中、再度ドロップする事はありません。
攻撃UPスタンプ
スタンプ名 | Lv | 詳細 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃UP | Lv1 | ダメージが15%、クリティカルダメージが5%上昇する。 | |||||
Lv2 | ダメージが20%、クリティカルダメージが10%上昇する。 | ||||||
Lv3 | ダメージが25%、クリティカルダメージが15%上昇する。 | ||||||
補足 | |||||||
敵に与えるダメージが最大で1.25倍に、クリティカルダメージが最大1.65倍(元々のクリティカルダメージ倍率は1.5倍)になるスタンプ。 特定のキャラクター以外でダメージ量を増やしたいなら他のスタンプを装備した方が良いので、メインのスタンプがドロップするまでの繋ぎとして活躍する。 | |||||||
相性の良いキャラクター | |||||||
ロボ子さん |
クリティカルUPスタンプ
スタンプ名 | Lv | 詳細 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
クリティカルUP | Lv1 | この武器のクリティカル率を10%増加する。 | |||||
Lv2 | この武器のクリティカル率を20%増加する。 | ||||||
Lv3 | この武器のクリティカル率を30%増加する。 | ||||||
補足 | |||||||
クリティカル率が最大30%上昇するスタンプ。 レベルアップ画面にてクリティカル率を上昇させる機会が少ないステージモードや、メインのスタンプがドロップするまでの繋ぎとして活躍する。 | |||||||
相性の良いキャラクター | |||||||
オーロ・クロニー | アイリス(IRyS) | 猫又おかゆ | 癒月ちょこ | ||||
湊あくあ | パヴォリア・レイネ | ベスティア・ゼータ |
ヘイストUPスタンプ
スタンプ名 | Lv | 詳細 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘイストUP | Lv1 | 攻撃速度が15%増加する。 | |||||
Lv2 | 攻撃速度が20%増加する。 | ||||||
Lv3 | 攻撃速度が25%増加する。 | ||||||
補足 | |||||||
ダメージやヒット数を増やしたい時に活躍するスタンプ。 どのキャラクターでも最大限効果を活かせるのが魅力。 | |||||||
相性の良いキャラクター | |||||||
全てのキャラクター |
サイズUPスタンプ
スタンプ名 | Lv | 詳細 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズUP | Lv1 | 攻撃の大きさが15%増加する。 | |||||
Lv2 | 攻撃の大きさが20%増加する。 | ||||||
Lv3 | 攻撃の大きさが25%増加する。 | ||||||
補足 | |||||||
メイン武器に能力が付与されているキャラクターと相性が良いスタンプ。 またサイズが大きくなることによりヒットする敵の数が増えダメージを稼げる点が優秀。 | |||||||
相性の良いキャラクター | |||||||
オーロ・クロニー | 白上フブキ | ときのそら | AZKi | ||||
さくらみこ | 赤井はあと | ムーナ・ホシノヴァ | アイラニ・イオフィフティーン | ||||
アーニャ・メルフィッサ |
弾スタンプ
スタンプ名 | Lv | 詳細 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
弾 | Lv1 | 1個以上の弾を発射する武器の弾数を1つ増やす。 近接攻撃武器には効果がない。 | |||||
Lv2 | 1個以上の弾を発射する武器の弾数を2つ増やす。 近接攻撃武器には効果がない。 | ||||||
補足 | |||||||
武器カテゴリーが『連射武器』のキャラクターに対して効果が適用されるスタンプ。 直線上に攻撃するキャラクターよりも、扇状に攻撃するキャラクターの方が恩恵を受けやすく、装備することで攻撃範囲が広がり大勢の敵にヒットさせることが可能。 | |||||||
相性の良いキャラクター | |||||||
ワトソン・アメリア | ハコス・ベールズ | セレス・ファウナ | 七詩ムメイ | ||||
アイリス(IRyS) | 大神ミオ | 猫又おかゆ | 戌神ころね | ||||
ときのそら | 赤井はあと | アキ・ローゼンタール | 癒月ちょこ | ||||
紫咲シオン | 湊あくあ | アユンダ・リス | パヴォリア・レイネ | ||||
ベスティア・ゼータ |
爆破スタンプ
スタンプ名 | Lv | 詳細 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
爆破 | Lv1 | 攻撃した相手が10%の確率で爆発を起こし、爆破範囲にいる敵に武器の攻撃力の30%のダメージを与える。 | |||||
Lv2 | 攻撃した相手が20%の確率で爆発を起こし、爆破範囲にいる敵に武器の攻撃力の30%のダメージを与える。 | ||||||
Lv3 | 攻撃した相手が30%の確率で爆発を起こし、爆破範囲にいる敵に武器の攻撃力の30%のダメージを与える。 | ||||||
補足 | |||||||
爆破攻撃がメイン武器で攻撃した扱いになる強力なスタンプ。 敵に与えるダメージ量UP、攻撃範囲UP、ヒット回数UPと性能がトップクラスに強い。 | |||||||
相性の良いキャラクター | |||||||
全てのキャラクター |
マーキングスタンプ
スタンプ名 | Lv | 詳細 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
マーキング | Lv1 | 最初に被弾した相手は「マーキング状態」になり、別の相手に与えたダメージの20%を受ける。 | |||||
Lv2 | 最初に被弾した相手は「マーキング状態」になり、別の相手に与えたダメージの25%を受ける。 | ||||||
Lv3 | 最初に被弾した相手は「マーキング状態」になり、別の相手に与えたダメージの30%を受ける。 | ||||||
補足 | |||||||
広範囲かつ攻撃ヒット数が多いキャラクターが装備することで、大勢の敵を「マーキング状態」にする機会が増えダメージを稼げるスタンプ。 また常に移動しながら敵との接触を避けて攻撃する戦闘スタイルのキャラクターとも相性が良い。 | |||||||
相性の良いキャラクター | |||||||
セレス・ファウナ | 白上フブキ | ときのそら | AZKi | ||||
アキ・ローゼンタール | 湊あくあ | アユンダ・リス | パヴォリア・レイネ | ||||
アーニャ・メルフィッサ | こぼ・かなえる | ベスティア・ゼータ |
弱体化スタンプ
スタンプ名 | Lv | 詳細 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
弱体化 | Lv1 | 攻撃が20%の確率で、相手のATKを20%、DEFを5%減少させる。 フラゥワー。 | |||||
Lv2 | 攻撃が25%の確率で、相手のATKを25%、DEFを7%減少させる。 フラゥワー。 | ||||||
Lv3 | 攻撃が30%の確率で、相手のATKを30%、DEFを10%減少させる。 フラゥワー。 | ||||||
補足 | |||||||
敵のATK、DEFを減少させるデバフ効果を与えるスタンプ。 耐久構成で必ず採用され、アイテム「胸当て」、「メンバーシップ」と組み合わせることで生存力が大幅に強化される。 | |||||||
相性の良いキャラクター | |||||||
ワトソン・アメリア | がうる・ぐら | 一伊那尓栖 | 小鳥遊キアラ | ||||
森カリオペ | セレス・ファウナ | 七詩ムメイ | 九十九佐命 | ||||
アイリス(IRyS) | 大神ミオ | 猫又おかゆ | 戌神ころね | ||||
ときのそら | 星街すいせい | 夜空メル | 夏色まつり | ||||
アキ・ローゼンタール | 大空スバル | 癒月ちょこ | 紫咲シオン | ||||
百鬼あやめ | ムーナ・ホシノヴァ | アユンダ・リス | アイラニ・イオフィフティーン | ||||
クレイジー・オリー | パヴォリア・レイネ | アーニャ・メルフィッサ | こぼ・かなえる | ||||
カエラ・コヴァルスキア |
スロースタンプ
スタンプ名 | Lv | 詳細 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スロー | Lv1 | 攻撃が20%の確率で相手を15%スロー状態にし、5秒の間相手に30%の武器ダメージを与える。 | |||||
Lv2 | 攻撃が25%の確率で相手を20%スロー状態にし、5秒の間相手に40%の武器ダメージを与える。 | ||||||
Lv3 | 攻撃が30%の確率で相手を25%スロー状態にし、5秒の間相手に50%の武器ダメージを与える。 | ||||||
補足 | |||||||
敵をスロー状態(移動速度低下)にさせるデバフ効果を与えるスタンプ。 敵に与えるダメージ量が少ないので汎用性が低く、特定のキャラクターに対して採用されることがある。 | |||||||
相性の良いキャラクター | |||||||
白上フブキ | AZKi | アキ・ローゼンタール | 湊あくあ | ||||
アユンダ・リス | ベスティア・ゼータ |
平和主義スタンプ
スタンプ名 | Lv | 詳細 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
平和主義 | Lv1 | 攻撃した相手が10%の確率でスタン状態になる。 また、20%の確率で相手の射撃攻撃をかき消す。 | |||||
Lv2 | 攻撃した相手が20%の確率でスタン状態になる。 また、30%の確率で相手の射撃攻撃をかき消す。 | ||||||
Lv3 | 攻撃した相手が30%の確率でスタン状態になる。 また、40%の確率で相手の射撃攻撃をかき消す。 | ||||||
補足 | |||||||
敵をスタン状態、射撃攻撃をかき消す汎用性が高いスタンプ。 攻撃ヒット数が多い、または敵を移動不能・速度低下にさせる能力を持ったキャラクターが装備すると被弾率をかなり下げることが可能。 | |||||||
相性の良いキャラクター | |||||||
ハコス・ベールズ | アイリス(IRyS) | 白上フブキ | 戌神ころね | ||||
ときのそら | AZKi | さくらみこ | 百鬼あやめ | ||||
湊あくあ | ムーナ・ホシノヴァ | アユンダ・リス | アイラニ・イオフィフティーン | ||||
クレイジー・オリー | アーニャ・メルフィッサ | こぼ・かなえる | ベスティア・ゼータ |
コールドスタンプ
スタンプ名 | Lv | 詳細 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
コールド | Lv1 | 命中時、命中した相手から4秒間攻撃を受けなかった場合、相手が確率で凍結状態になり、50%凍結ダメージを3秒間与え続ける。 | |||||
Lv2 | 命中時、命中した相手から4秒間攻撃を受けなかった場合、相手が確率で凍結状態になり、60%凍結ダメージを3秒間与え続ける。 | ||||||
Lv3 | 命中時、命中した相手から4秒間攻撃を受けなかった場合、相手が確率で凍結状態になり、70%凍結ダメージを3秒間与え続ける。 | ||||||
補足 | |||||||
条件を満たせば敵を3秒間凍結状態させ継続ダメージを与えるといった効果が強いスタンプ。 なお発動条件が厳しく汎用性が低いので、特定のキャラクターに対して採用されることがある。 | |||||||
相性の良いキャラクター | |||||||
白上フブキ | AZKi | 湊あくあ | アユンダ・リス | ||||
ベスティア・ゼータ |
ノックバックスタンプ
スタンプ名 | Lv | 詳細 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ノックバック | Lv1 | ノックバックが発生するようになる。 既に攻撃がノックバックを発生させる場合、ノックバック力を30%増加する。 | |||||
Lv2 | ノックバックが発生するようになる。 既に攻撃がノックバックを発生させる場合、ノックバック力を50%増加する。 | ||||||
Lv3 | ノックバックが発生するようになる。 既に攻撃がノックバックを発生させる場合、ノックバック力を100%増加する。 | ||||||
補足 | |||||||
メイン武器にノックバックを付与、またはノックバック力を強化するスタンプ。 エンドレスモードのYAGOO相手だと、ノックバックの恩恵を受けにくくなる点に注意。 | |||||||
相性の良いキャラクター | |||||||
九十九佐命 | ときのそら | 夏色まつり | 大空スバル |
ライフスティールスタンプ
スタンプ名 | Lv | 詳細 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ライフスティール | Lv1 | 1秒に1回、攻撃した相手から最大HPの5%回復する事がある。 | |||||
Lv2 | 1秒に1回、攻撃した相手から最大HPの10%回復する事がある。 | ||||||
Lv3 | 1秒に1回、攻撃した相手から最大HPの15%回復する事がある。 | ||||||
補足 | |||||||
唯一回復が可能な吸収系回復スタンプ。 耐久構成で採用されることが多く、アイテム「フルコース」と組み合わせることで生存力が大幅に上がる。 | |||||||
相性の良いキャラクター | |||||||
ワトソン・アメリア | がうる・ぐら | 一伊那尓栖 | 小鳥遊キアラ | ||||
森カリオペ | オーロ・クロニー | セレス・ファウナ | 七詩ムメイ | ||||
九十九佐命 | アイリス(IRyS) | 大神ミオ | 猫又おかゆ | ||||
戌神ころね | ときのそら | 星街すいせい | さくらみこ | ||||
赤井はあと | 夜空メル | 夏色まつり | アキ・ローゼンタール | ||||
大空スバル | 癒月ちょこ | 紫咲シオン | 百鬼あやめ | ||||
ムーナ・ホシノヴァ | アユンダ・リス | アイラニ・イオフィフティーン | クレイジー・オリー | ||||
パヴォリア・レイネ | アーニャ・メルフィッサ | こぼ・かなえる | カエラ・コヴァルスキア |
強欲スタンプ
スタンプ名 | Lv | 詳細 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
強欲 | Lv1 | 攻撃が3%の確率で相手にヒット時コインを落とす。 10ダメージ毎に確率が上昇する。 | |||||
Lv2 | 攻撃が4%の確率で相手にヒット時コインを落とす。 10ダメージ毎に確率が上昇する。 | ||||||
Lv3 | 攻撃が5%の確率で相手にヒット時コインを落とす。 10ダメージ毎に確率が上昇する。 | ||||||
補足 | |||||||
金策に必須のホロコインを稼げるスタンプ。 最大100ダメージまでホロコインを落とす確率とドロップ量が上昇する。 | |||||||
相性の良いキャラクター | |||||||
アイリス(IRyS) | AZKi | アユンダ・リス | パヴォリア・レイネ |
ぼっちスタンプ
スタンプ名 | Lv | 詳細 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ぼっち | Lv1 | 空いている武器枠に付き、攻撃力を5%増加する。 | |||||
Lv2 | 空いている武器枠に付き、攻撃力を10%増加する。 | ||||||
Lv3 | 空いている武器枠に付き、攻撃力を15%増加する。 | ||||||
補足 | |||||||
装備する武器が少ないほどメイン武器のダメージ量が最大75%増加するスタンプ。 ver0.5と比べて大幅なナーフを受けており、またver0.6からスーパーコラボ武器が実装され、ほぼ必ずどのキャラクターにも装備されるので武器の空きが少なくなり、採用価値が低くなった。 |
身軽スタンプ
スタンプ名 | Lv | 詳細 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
身軽 | Lv1 | メイン武器攻撃力を20%減少させるが、SPDが20%上昇する。 | |||||
Lv2 | メイン武器攻撃力を20%減少させるが、SPDが30%上昇する。 | ||||||
Lv3 | メイン武器攻撃力を20%減少させるが、SPDが40%上昇する。 | ||||||
補足 | |||||||
メイン武器のダメージ量が減少する代わりに、SPDが上昇するスタンプ。 特定のキャラクターに対して採用されることがある。 | |||||||
相性の良いキャラクター | |||||||
白上フブキ | AZKi | 湊あくあ | アユンダ・リス | ||||
ベスティア・ゼータ |
ユニットスタンプ
スタンプ名 | Lv | 詳細 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ユニット | Lv1 | メイン武器攻撃力を30%減少させるが、別の武器の攻撃力が4%上昇する。 | |||||
Lv2 | メイン武器攻撃力を40%減少させるが、別の武器の攻撃力が6%上昇する。 | ||||||
Lv3 | メイン武器攻撃力を50%減少させるが、別の武器の攻撃力が8%上昇する。 | ||||||
補足 | |||||||
メイン武器のダメージ量が減少する代わりに、別の武器のダメージ量が上昇するスタンプ。 武器を装備している数が多いほど効果を発揮しやすいが、デメリットが痛く扱いが難しい。 |
さかさまスタンプ
スタンプ名 | Lv | 詳細 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
さかさま | Lv1 | 武器が反対に放たれる様になる。 うん、それだけっすよ。 | |||||
Lv2 | 武器が反対の反対に放たれる様になる・・・つまり元通りに戻っただけ。 | ||||||
Lv3 | 武器が反対の反対の反対に放たれる・・・もう手のひらくるっくるですわ。 |
ゲーミングスタンプ
スタンプ名 | Lv | 詳細 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ゲーミング | Lv1 | 攻撃が綺麗になる。 ただそれだけ。 | |||||
Lv2 | レベル上げても何も起こりません。 もっとキラキラするとか期待しておりましたか? | ||||||
Lv3 | やめて、ゲーミングスタンプのレベルはもう3よ。 |
ラッパスタンプ
スタンプ名 | Lv | 詳細 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ラッパ | Lv1 | 武器がラッパみたいな音を出し始める。 本当にそれだけ。 | |||||
Lv2 | 武器がもっとうるさくなる。 | ||||||
Lv3 | これ以上は鼓膜がやばい。 |