【HoloCure/ホロキュア】大神ミオの性能とビルド紹介では、ステータスやスキルなど詳しく解説&オススメビルドを紹介しています!またアップデートがあれば随時更新していきます!
大神ミオの特徴
大神ミオの性能

大神ミオのステータス
ステータス | 知りたて | ![]() ファン | ![]() 推し | ![]() ガチ恋 |
---|---|---|---|---|
HP | 70 | 75 | 80 | 90 |
ATK | 0.85 | +5% | +10% | +25% |
SPD | 1.40 | +5% | +10% | +25% |
CRT | 1% | 1% | 1% | 6% |
大神ミオのメイン武器
武器カテゴリー | 貫通効果 | 吹き飛ばし効果 |
---|---|---|
![]() 連射武器 | ![]() あり | ![]() なし |
メイン武器 | LV | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() タロットカード | Lv1 | 帰り軌道が素早いブーメラン風に飛ぶカードを投げる。 | |||
Lv2 | ダメージ20%上昇。 | ||||
Lv3 | カードを3枚投げる。 | ||||
Lv4 | 攻撃ごとの待ち時間を15%減少。 | ||||
Lv5 | カードがより遠くまで飛び、ダメージが20%上昇する。 | ||||
Lv6 | カードを4枚投げる。 | ||||
![]() [覚醒] | 覚醒 (Lv7) | 攻撃命中時、30%の確率でいずれかの効果が発生する:20%ATK減少、20%SPD減少、受けるダメージ20%上昇。 |
大神ミオのスペシャル技
スペシャル技 | 再使用時間 | 詳細 |
---|---|---|
![]() ハトタウロス | 80秒 | 6秒間前方にパンチを連打するハトタウロスを召喚する。 同時にミオが受けるダメージを30%減少。 |
※「ハトタウロス」は吹き飛ばし効果が付与されています。
大神ミオのスキル
スキル | Lv | 詳細 |
---|---|---|
![]() 占い | Lv1 | タロットカードに10%の確率で占いが発動され、占い結果で相手に200%のダメージを与える効果を付与する。 占い結果が相手を倒すと、スペシャルゲージが少したまる。 |
Lv2 | タロットカードに15%の確率で占いが発動され、占い結果で相手に250%のダメージを与える効果を付与する。 占い結果が相手を倒すと、スペシャルゲージが少したまる。 | |
Lv3 | タロットカードに20%の確率で占いが発動され、占い結果で相手に300%のダメージを与える効果を付与する。 占い結果が相手を倒すと、スペシャルゲージが少したまる。 |
スキル | Lv | 詳細 |
---|---|---|
![]() ママ | Lv1 | 4秒ごとに、100px以内にいる相手1人につき1%回復する。 一度に最大10%回復する。 |
LV2 | 4秒ごとに、125px以内にいる相手1人につき1%回復する。 一度に最大20%回復する。 | |
Lv3 | 4秒ごとに、150px以内にいる相手1人につき1%回復する。 一度に最大30%回復する。 |
スキル | Lv | 詳細 |
---|---|---|
![]() ゲラ笑い | Lv1 | 150px以内にいる相手に近いほどダメージが増加し、最大で50%増加する。 |
Lv2 | 150px以内にいる相手に近いほどダメージが増加し、最大で100%増加する。 | |
Lv3 | 150px以内にいる相手に近いほどダメージが増加し、最大で150%増加する。 |
大神ミオの衣装
初期衣装

部屋着

私服

大神ミオの武器サイズ
大神ミオのアチーブメント
アチーブメント | 詳細 | 報酬 |
---|---|---|
うちうち、うちだよ! | 大神ミオでステージをクリアする。 (どのステージでも可) | ![]() 500ホロコイン |
真のミオファ | 大神ミオのファン度を「ガチ恋」にする。 | ![]() 3000ホロコイン |
大神ミオのオススメビルド

武器構成
相性の良いコラボ武器 | カテゴリー | 詳細 |
---|---|---|
三日月のバルディッシュ![]() | 格闘武器![]() | クリティカルダメージ量が高いコラボ武器。 彗星も召喚されるので汎用性が高い。 |
アイムダイ、サンキューフォーエバー![]() | 射撃武器![]() | 与えるダメージ量が多いコラボ武器。 迷ったときはこの中から選ぶとグッド。 |
エリートクッキング![]() | 射撃武器![]() | |
ぺったんこ板![]() | 連射武器![]() | |
雪夜月![]() | 連射武器![]() | 敵を氷結状態にさせるので、体勢を立て直しやすい。 |
相性の良いスーパーコラボ武器 | カテゴリー | 詳細 |
ジンギスカン![]() | 射撃武器![]() | 大神ミオと料理![]() ![]() |
相性の悪いコラボ武器 | カテゴリー | 詳細 |
絶壁![]() | 格闘武器![]() | まな板とまな板の間に隙間があるため、敵に間合いを詰められやすくなる。 |
アイテム構成
アイテム | 詳細 |
---|---|
胸当て![]() | ステージモード向け。 スペシャル技 ![]() ![]() ![]() 「フルコース」は回復する機会が多いので恩恵を受けやすく、「勉強メガネ」はスーパーコラボ武器を作成する条件の1つに『Lv50にする』を満たすために装備することを推奨。 ボスで苦戦する場合にオススメ。 |
フルコース![]() | |
メンバーシップ![]() | |
ヘッドホン![]() | |
アイドル衣装![]() | |
勉強メガネ![]() | |
ウーバーシープ![]() (スーパーコラボ素材) | |
ハルゥ![]() | エンドレスモード向け。 装備構成はステージモードと比べて「勉強メガネ」を「ハルゥ」に変更した点のみ。 序盤の回復がスキル ![]() ![]() |
胸当て![]() | |
フルコース![]() | |
メンバーシップ![]() | |
ヘッドホン![]() | |
アイドル衣装![]() | |
ウーバーシープ![]() (スーパーコラボ素材) | |
集中グラサン![]() | タイムモード向け。 メイン武器を排除、 ![]() タイムを縮めるためにダメージ量が増加するアイテムが中心となっている。 |
マスク![]() | |
ゴリラの手![]() | |
エナジードリンク![]() |