【HoloCure/ホロキュア】湊あくあの性能とビルド紹介では、ステータスやスキルなど詳しく解説&オススメビルドを紹介しています!またアップデートがあれば随時更新していきます!
湊あくあの特徴
湊あくあの性能
湊あくあのステータス
ステータス | 知りたて | ファン | 推し | ガチ恋 |
---|---|---|---|---|
HP | 44.5 | 49.5 | 54.5 | 64.5 |
ATK | 1.20 | +5% | +10% | +25% |
SPD | 1.40 | +5% | +10% | +25% |
CRT | 10% | 10% | 10% | 15% |
湊あくあのメイン武器
武器カテゴリー | 貫通効果 | 吹き飛ばし効果 |
---|---|---|
連射武器 | あり | あり |
メイン武器 | LV | 詳細 |
---|---|---|
ほうき | Lv1 | 回転しながら進む大きなほうきを投げる。 |
Lv2 | ダメージ20%上昇。 | |
Lv3 | 吹き飛ばし(小)が発生する。 | |
Lv4 | 投げるほうきの数が2になる。 | |
Lv5 | 大きさ15%上昇。 | |
Lv6 | 攻撃ごとの待ち時間15%減少。 | |
[覚醒] | 覚醒 (Lv7) | 投げるほうきの数が3になる。 命中した相手は30%の確率でずぶぬれレベルが上がり、次のほうき攻撃から受けるダメージが1レベルにつき20%上乗せされる。 |
※上向きにほうきを投げると上昇している間に1ヒット、しばらくして落下している間に1ヒットとヒット数が増える仕様です。
湊あくあのスペシャル技
スペシャル技 | 再使用時間 | 詳細 |
---|---|---|
NEKO | 60秒 | 向いている方向に、全フィールドを駆け渡る強大な猫を召喚する。 |
湊あくあのスキル
スキル | Lv | 詳細 |
---|---|---|
ソロライブ | Lv1 | 最大HPが10上昇する。 75px以内に相手がいない場合、ATKが40%上昇する。 いる場合はSPDが40%上昇する。 |
Lv2 | 最大HPが15上昇する。 75px以内に相手がいない場合、ATKが50%上昇する。 いる場合はSPDが50%上昇する。 | |
Lv3 | 最大HPが20上昇する。 75px以内に相手がいない場合、ATKが60%上昇する。 いる場合はSPDが60%上昇する。 |
スキル | Lv | 詳細 |
---|---|---|
ドジっ子 | Lv1 | 複数弾がある系の武器の弾数が+1するが、30%の確率でその武器のダメージが半減する。 |
Lv2 | 複数弾がある系の武器の弾数が+1するが、20%の確率でその武器のダメージが半減する。 | |
Lv3 | 複数弾がある系の武器の弾数が+1するが、10%の確率でその武器のダメージが半減する。 |
※「ドジっ子」は『連射武器』のみが対象で、『射撃武器』は対象外です。
スキル | Lv | 詳細 |
---|---|---|
お掃除メイド | Lv1 | 回収範囲が20%上昇する。 回収範囲内の相手は受けるクリティカルダメージが10%上昇する。 |
LV2 | 回収範囲が40%上昇する。 回収範囲内の相手は受けるクリティカルダメージが20%上昇する。 | |
Lv3 | 回収範囲が60%上昇する。 回収範囲内の相手は受けるクリティカルダメージが30%上昇する。 |
湊あくあの衣装
初期衣装
セーラー服
湊あくあの武器サイズ
湊あくあのアチーブメント
アチーブメント | 詳細 | 報酬 |
---|---|---|
こんあくあ~! | 湊あくあでステージをクリアする。 (どのステージでも可) | 500ホロコイン |
真の「あくあクルー」 | 湊あくあのファン度を「ガチ恋」にする。 | 3000ホロコイン |
湊あくあのオススメビルド
武器構成
相性の良いコラボ武器 | カテゴリー | 詳細 |
---|---|---|
三日月のバルディッシュ | 格闘武器 | 常に移動しながら敵との接触を避けて攻撃する戦闘スタイルなので、湊あくあを中心に発生するコラボ武器を選ぶと画面に攻撃判定が残りやすく敵を倒しやすい。 またスキル「ドジっ子」の効果で『連射武器』の弾数を+1にするので、同じ『連射武器』である「ボーンBros.」「ドラゴンファイア」「儚い夢」「雪夜月」「凍てつく海」と相性が良いのでオススメ。 |
絶壁 | 格闘武器 | |
ボーンBros. | 連射武器 | |
ドラゴンファイア | 連射武器 | |
儚い夢 | 連射武器 | |
雪夜月 | 連射武器 | |
激流の涙 | 射撃武器 | |
BL腐女子 | 格闘武器 | |
伝説のソーセージ | 格闘武器 | |
凍てつく海 | 連射武器 | |
相性の良いスーパーコラボ武器 | カテゴリー | 詳細 |
聖なる炎 | 射撃武器 | 「聖なる炎」も湊あくあを中心に発生するスーパーコラボ武器なので相性が良い。 なお、スーパーコラボするまで「ゴリラの手」によるクリティカル率が20%減少する点には注意。 |
相性の悪いコラボ武器 | カテゴリー | 詳細 |
アイムダイ、サンキューフォーエバー | 射撃武器 | 設置型系のコラボ武器は、常に移動しながら(以下略)のキャラクターとは相性が悪く、攻撃判定が止まって戦う戦闘スタイルのキャラクターと比べて短いので非推奨。 |
エルドリッチの恐怖 | 射撃武器 | |
みっころね | 連射武器 | |
ライトニングウィンナー | 連射武器 | |
エリートクッキング | 射撃武器 | |
みこめっと | 射撃武器 | |
ぺったんこ板 | 連射武器 | |
ライトビーム | 連射武器 |
アイテム構成
アイテム | 詳細 |
---|---|
リミッタ | ステージモード向け。 「リミッタ」「集中グラサン」とスキル「お掃除メイド」の相性が良く、拾得領域を増加させ回収範囲内の敵が受けるクリティカルダメージ適用範囲・クリティカル率を上昇させることで殲滅力が高くなる構成。 「騎士のミルク」は常に移動しながら(以下略)のキャラクターにとって必要な攻撃範囲、吹き飛ばし |