【HoloCure/ホロキュア】武器一覧とスーパーコラボのやり方(ver0.6)では、組み合わせはもちろん、武器の詳細やエンチャント、解放条件など詳しく解説しています!またアップデートがあれば随時更新していきます!
HoloCure武器一覧・組み合わせ表(ver0.6)
武器名 | カテゴリー | コラボ武器 | アイテム |
---|---|---|---|
ジンギスカン | 射撃武器 | エリートクッキング (スパイダー・クッキング+エリート溶岩バケツ) | ウーバーシープ |
雪の女王 | 射撃武器 | 雪夜月 (ワミィ水+ペンライト) | (スーパー)酒 |
聖なる炎 | 射撃武器 | ドラゴンファイア (ファンビーム+はめるタイプのあさココ) | (スーパー)ゴリラの手 |
アイドルライブ | 射撃武器 | アイドルコンサート (ペンライト+アイドルの歌) | (スーパー)アイドル衣装 |
武器名 | カテゴリー | 武器名 | カテゴリー |
---|---|---|---|
スパイダー・クッキング | 格闘武器 | エリート溶岩バケツ | 連射武器 |
社長の涙 | 連射武器 | ワミィ水 | 格闘武器 |
ソーセージ | 格闘武器 | ホロボム | 連射武器 |
サイコアックス | 射撃武器 | BL本 | 連射武器 |
まな板 | 射撃武器 | ファンビーム | 射撃武器 |
バランスボール | 連射武器 | ENの呪い | 連射武器 |
はめるタイプのあさココ | 連射武器 | ペンライト | 連射武器 |
Xポティトー | 連射武器 | アイドルの歌 | 射撃武器 |
スーパーコラボ武器
スーパーコラボ武器の作成条件として、
- 必要なコラボ武器、アイテムのLvをすべて最大にする
- キャラクターのLvを50以上にする
を達成すると1プレイ中1回のみ、敵を倒した際に確率で『金のハンマー』がドロップします。
その後『金の金床』がドロップするようになるので、使用すると作成出来ます。
ジンギスカン
武器名 | カテゴリー | コラボ武器 | アイテム |
---|---|---|---|
ジンギスカン | 射撃武器 | エリートクッキング (スパイダー・クッキング+エリート溶岩バケツ) | ウーバーシープ |
吹き飛ばし効果 | ヘイストUPによるクールダウン短縮 | ||
なし | あり | ||
オススメエンチャント | |||
ダメージ+15% | CRTダメージ+10% | サイズ+15% | クールダウン-10% |
ノックバック | ヒットレート+20% | ||
説明 | |||
近くにいる敵にラム肉を投げつけ、クールダウンが短い&ヒット数が多い特徴を持つダメージエリアを発生させる。 キャラクターが攻撃範囲にいれば1秒間に3HP回復する(食事回復効果として扱う)。 また最大HPを100増加する&6秒毎にハンバーガーが落ちてくる効果もあり耐久力を上げたいならオススメの武器。 | |||
装備推奨キャラクター | |||
セレス・ファウナ | 大神ミオ | 猫又おかゆ | ときのそら |
さくらみこ | 夜空メル | 夏色まつり | 大空スバル |
癒月ちょこ | 紫咲シオン | ムーナ・ホシノヴァ | アイラニ・イオフィフティーン |
クレイジー・オリー | パヴォリア・レイネ | こぼ・かなえる |
雪の女王
武器名 | カテゴリー | コラボ武器 | アイテム |
---|---|---|---|
雪の女王 | 射撃武器 | 雪夜月 (ワミィ水+ペンライト) | (スーパー)酒 |
吹き飛ばし効果 | ヘイストUPによるクールダウン短縮 | ||
なし | なし | ||
オススメエンチャント | |||
ダメージ+15% | CRTダメージ+10% | ノックバック | |
説明 | |||
キャラクターを中心に広範囲攻撃が発生し、敵に継続ダメージを与え2秒間氷結状態にさせる。 またクリティカル率が20%増加するので、クリティカルダメージUPやクリティカル時に効果が発動する能力や、敵を移動不能・敵のSPDを減少させる能力を持ったキャラクターと相性が良い。 なお一度氷結状態なると、再度氷結するまで6秒のクールダウンがある。 | |||
装備推奨キャラクター | |||
ハコス・ベールズ | オーロ・クロニー |
聖なる炎
武器名 | カテゴリー | コラボ武器 | アイテム |
---|---|---|---|
聖なる炎 | 射撃武器 | ドラゴンファイア (ファンビーム+はめるタイプのあさココ) | (スーパー)ゴリラの手 |
吹き飛ばし効果 | ヘイストUPによるクールダウン短縮 | ||
あり | なし | ||
オススメエンチャント | |||
ダメージ+15% | CRTダメージ+10% | 球数+1 | |
説明 | |||
前方に吹き飛ばし効果が付与された貫通攻撃が特徴の赤い炎、自身の近くにいる敵に向かって追尾する貫通攻撃が特徴の青い炎を大量に放つ。 すべての攻撃の威力が1.3倍になるので、殲滅力を上げたい場合にオススメ。 また常に移動しながら敵との接触を避けて攻撃する戦闘スタイルのキャラクターとも相性が良い。 | |||
装備推奨キャラクター | |||
白上フブキ | AZKi | 湊あくあ | ベスティア・ゼータ |
アイドルライブ
武器名 | カテゴリー | コラボ武器 | アイテム |
---|---|---|---|
アイドルライブ | 射撃武器 | アイドルコンサート (ペンライト+アイドルの歌) | (スーパー)アイドル衣装 |
吹き飛ばし効果 | ヘイストUPによるクールダウン短縮 | ||
なし | あり | ||
オススメエンチャント | |||
ダメージ+15% | CRTダメージ+10% | クールダウン-10% | ノックバック |
説明 | |||
自身を中心に大量のペンライトと音符を広範囲に発射する。 スペシャル技のクールダウンを30%低下させ、発動時ATK・SPD・CRT・ヘイストのステータスを10秒間50%増加する(ただし30秒に1回しかこの効果を使えない)効果を持っているが、現状スーパーコラボ武器の中で効果が弱く活躍出来る場面が少ない。 また「アイドル衣装」の時と比べて効果が40%→30%に減少している点も痛い。 |
コラボ武器
コラボ武器の作成条件として、
- 必要な武器のLvをすべて最大にする
を達成すると敵を倒した際に確率で『金の金床』がドロップするようになるので、使用すると作成出来ます。
三日月のバルディッシュ
武器名 | カテゴリー | 武器1 | 武器2 |
---|---|---|---|
三日月のバルディッシュ | 格闘武器 | サイコアックス | アイドルの歌 |
吹き飛ばし効果 | ヘイストUPによるクールダウン短縮 | ||
なし | あり | ||
オススメエンチャント | |||
ダメージ+15% | |||
説明 | |||
クリティカルヒット時、3倍のクリティカルダメージを発生させる巨大なバルディッシュを前方に180度振り回す。 バルディッシュには後方にも当たり判定(リーチはとても短い)があり、敵に囲まれていても強い特徴を持つ。 また彗星を一度に1~3召喚し左上から右下に落下する(貫通効果あり)。 トータルダメージはクリティカル率が高いキャラクターであればトップクラスを誇る。 |
アイムダイ、サンキューフォーエバー
武器名 | カテゴリー | 武器1 | 武器2 |
---|---|---|---|
アイムダイ、サンキューフォーエバー | 射撃武器 | ホロボム | Xポティトー |
吹き飛ばし効果 | ヘイストUPによるクールダウン短縮 | ||
なし | あり | ||
オススメエンチャント | |||
ダメージ+15% | CRTダメージ+10% | 球数+1 | |
説明 | |||
前方に高威力のダイナマイトを置く。 敵が爆弾に触れると体にくっ付き、倒すと広範囲に2ヒットする大爆発を起こす。 敵に触れずにしばらくすると、ダイナマイトは消滅する。 |
エルドリッチの恐怖
武器名 | カテゴリー | 武器1 | 武器2 |
---|---|---|---|
エルドリッチの恐怖 | 射撃武器 | スパイダー・クッキング | ENの呪い |
吹き飛ばし効果 | ヘイストUPによるクールダウン短縮 | ||
なし | あり | ||
オススメエンチャント | |||
サイズ+15% | クールダウン-10% | ノックバック | |
説明 | |||
画面半分を埋めるダメージエリアを発生させ、確率でエリア内で倒した敵の最大HP5%を回復する。 ボスやYAGOOといったHPが高い敵を倒すと回復量が大幅に上昇するが、敵をエリア内で倒さなければ効果が発動しないことや、ダメージエリアを発生するまでのクールダウンが長いことが欠点。 |
ラップドッグ
武器名 | カテゴリー | 武器1 | 武器2 |
---|---|---|---|
ラップドッグ | 射撃武器 | Xポティトー | アイドルの歌 |
吹き飛ばし効果 | ヘイストUPによるクールダウン短縮 | ||
なし | あり | ||
オススメエンチャント | |||
ダメージ+15% | CRTダメージ+10% | サイズ+15% | クールダウン-10% |
説明 | |||
画面端でバウンドすると衝撃波を発生させるジャガイモ(貫通効果あり)を前方に発射する。 衝撃波に当たった敵は受けるダメージ量が20%増加するデバフが付与される。 |
呪いボール
武器名 | カテゴリー | 武器1 | 武器2 |
---|---|---|---|
呪いボール | 不明 | バランスボール | ENの呪い |
吹き飛ばし効果 | ヘイストUPによるクールダウン短縮 | ||
あり | あり | ||
オススメエンチャント | |||
ダメージ+15% | CRTダメージ+10% | サイズ+15% | クールダウン-10% |
説明 | |||
巨大なボールを前方に発射する、またはキャラクターがボールに触れると画面端まで飛びバウンドする特徴を持つ。 またボールから一定間隔に衝撃波が発生し敵にダメージを与える。 「呪いボール」は胸の大きさによるサイズ変化は無し。 |
みっころね
武器名 | カテゴリー | 武器1 | 武器2 |
---|---|---|---|
みっころね | 連射武器 | エリート溶岩バケツ | Xポティトー |
吹き飛ばし効果 | ヘイストUPによるクールダウン短縮 | ||
なし | あり | ||
オススメエンチャント | |||
ダメージ+15% | CRTダメージ+10% | サイズ+15% | クールダウン-10% |
ヒットレート+20% | 球数+1 | ||
説明 | |||
上空から熱々のジャガイモが複数落下する。 落下地点に小範囲のダメージエリアを発生させ、ジャガイモが直撃した敵は炎上しダメージエリアを発生させながら進むようになる。 |
絶壁
武器名 | カテゴリー | 武器1 | 武器2 |
---|---|---|---|
絶壁 | 格闘武器 | まな板 | バランスボール |
吹き飛ばし効果 | ヘイストUPによるクールダウン短縮 | ||
あり | なし | ||
オススメエンチャント | |||
ダメージ+15% | CRTダメージ+10% | サイズ+15% | |
説明 | |||
4つのまな板を上下左右に展開し、確率で射撃攻撃を無効化する特徴を持つ。 胸の大きさが極小サイズのキャラクターだと、まな板とまな板の間に隙間が無い&ダメージ上昇、それ以外のキャラクターだと隙間が空いている仕様となっている。 | |||
武器サイズとダメージが大きいキャラクター | |||
がうる・ぐら | 一伊那尓栖 | 星街すいせい | 夏色まつり |
紫咲シオン | クレイジー・オリー | こぼ・かなえる |
ボーンBros.
武器名 | カテゴリー | 武器1 | 武器2 |
---|---|---|---|
ボーンBros. | 連射武器 | まな板 | ENの呪い |
吹き飛ばし効果 | ヘイストUPによるクールダウン短縮 | ||
なし | あり | ||
オススメエンチャント | |||
ダメージ+15% | CRTダメージ+10% | サイズ+15% | クールダウン-10% |
球数+1 | |||
説明 | |||
前方に三日月状の斬撃を6つ飛ばし、後方に10個の銃弾を発射する(貫通効果あり)。 トータルダメージはトップクラスを誇る。 |
吸うタイプのあさココ
武器名 | カテゴリー | 武器1 | 武器2 |
---|---|---|---|
吸うタイプのあさココ | 連射武器 | ホロボム | はめるタイプのあさココ |
吹き飛ばし効果 | ヘイストUPによるクールダウン短縮 | ||
なし | あり | ||
オススメエンチャント | |||
ダメージ+15% | CRTダメージ+10% | サイズ+15% | クールダウン-10% |
ノックバック | 球数+1 | ||
説明 | |||
周囲に吸うタイプのあさココを5つ一定間隔に投げつけ、敵にヒットした場合爆発する。 投げつけた吸うタイプのあさココが敵にヒットしなかった場合、画面下で爆発する特徴を持つ。 |
ドラゴンファイア
武器名 | カテゴリー | 武器1 | 武器2 |
---|---|---|---|
ドラゴンファイア | 連射武器 | ファンビーム | はめるタイプのあさココ |
吹き飛ばし効果 | ヘイストUPによるクールダウン短縮 | ||
あり | なし | ||
オススメエンチャント | |||
ダメージ+15% | CRTダメージ+10% | サイズ+15% | 球数+1 |
説明 | |||
直線上に1つ1つのダメージが低い貫通効果(4体までの貫通上限あり)を持つ炎を大量に放つ。 拡散率が低い代わりに前方の敵に対して、トータルダメージはトップクラスを誇る。 | |||
スーパーコラボ先 | カテゴリー | アイテム | コラボ武器 |
聖なる炎 | 射撃武器 | (スーパー)ゴリラの手 | ドラゴンファイア |
ライトニングウィンナー
武器名 | カテゴリー | 武器1 | 武器2 |
---|---|---|---|
ライトニングウィンナー | 連射武器 | ソーセージ | はめるタイプのあさココ |
吹き飛ばし効果 | ヘイストUPによるクールダウン短縮 | ||
なし | あり | ||
オススメエンチャント | |||
ダメージ+15% | CRTダメージ+10% | サイズ+15% | クールダウン-10% |
ノックバック | 球数+1 | ||
説明 | |||
1度に4つ敵を追尾するウィンナーを前方に発射する(貫通効果あり)。 ヒット時にその場に多段ヒットする雷を発生させる。 雷が全ヒットした場合、かなりのダメージ量を稼げる。 |
フィットネスの輪
武器名 | カテゴリー | 武器1 | 武器2 |
---|---|---|---|
フィットネスの輪 | 連射武器 | 社長の涙 | バランスボール |
吹き飛ばし効果 | ヘイストUPによるクールダウン短縮 | ||
なし | あり | ||
オススメエンチャント | |||
ダメージ+15% | CRTダメージ+10% | サイズ+15% | クールダウン-10% |
球数+1 | |||
説明 | |||
敵に当たるとバウンド&胸の大きさによってサイズが変化するバランスボールを15個発射する。 敵にヒットしなかった場合は画面外に消失する。 | |||
武器サイズ 極大 | |||
オーロ・クロニー | 九十九佐命 | 癒月ちょこ | パヴォリア・レイネ |
武器サイズ 大 | |||
森カリオペ | 赤井はあと | 夜空メル | ムーナ・ホシノヴァ |
武器サイズ 中 | |||
ワトソン・アメリア | 小鳥遊キアラ | セレス・ファウナ | 大神ミオ |
猫又おかゆ | 戌神ころね | ロボ子さん | さくらみこ |
アキ・ローゼンタール | 湊あくあ | アユンダ・リス | カエラ・コヴァルスキア |
武器サイズ 小 | |||
ハコス・ベールズ | 七詩ムメイ | アイリス(IRyS) | 白上フブキ |
ときのそら | AZKi | 大空スバル | 百鬼あやめ |
アイラニ・イオフィフティーン | アーニャ・メルフィッサ | ベスティア・ゼータ | |
武器サイズ 極小 | |||
がうる・ぐら | 一伊那尓栖 | 星街すいせい | 夏色まつり |
紫咲シオン | クレイジー・オリー | こぼ・かなえる |
儚い夢
武器名 | カテゴリー | 武器1 | 武器2 |
---|---|---|---|
儚い夢 | 連射武器 | スパイダー・クッキング | 社長の涙 |
吹き飛ばし効果 | ヘイストUPによるクールダウン短縮 | ||
なし | あり*1 | ||
オススメエンチャント | |||
ダメージ+15% | CRTダメージ+10% | サイズ+15% | ノックバック |
説明 | |||
自身を中心にバブルシールドを展開、画面全体に雨(貫通効果あり)を降らせダメージを与える。 バブルシールドには敵のSPDを減少させるデバフを付与する効果がある。 |
エリートクッキング
武器名 | カテゴリー | 武器1 | 武器2 |
---|---|---|---|
エリートクッキング | 射撃武器 | スパイダー・クッキング | エリート溶岩バケツ |
吹き飛ばし効果 | ヘイストUPによるクールダウン短縮 | ||
なし | あり | ||
オススメエンチャント | |||
ダメージ+15% | CRTダメージ+10% | サイズ+15% | クールダウン-10% |
ノックバック | ヒットレート+20% | ||
説明 | |||
近くにいる敵にバケツを投げつけ、クールダウンが短い&ヒット数が多い特徴を持つダメージエリアを発生させる。 近くに敵がいなければ、キャラクターの近くにバケツ投げる。 | |||
スーパーコラボ先 | カテゴリー | アイテム | コラボ武器 |
ジンギスカン | 射撃武器 | ウーバーシープ | エリートクッキング |
雪夜月
武器名 | カテゴリー | 武器1 | 武器2 |
---|---|---|---|
雪夜月 | 連射武器 | ワミィ水 | ペンライト |
吹き飛ばし効果 | ヘイストUPによるクールダウン短縮 | ||
なし | あり | ||
おすすめエンチャント | |||
サイズ+15% | クールダウン-10% | 球数+1 | |
説明 | |||
酒を3つ画面端近くに投げつけ、広範囲に雪の結晶を発生させる。 ヒットした敵は30%の確率で氷結状態(敵がしばらく攻撃・移動不能状態)させ、継続ダメージを発生させる。 | |||
スーパーコラボ先 | カテゴリー | アイテム | コラボ武器 |
雪の女王 | 射撃武器 | (スーパー)酒 | 雪夜月 |
アイドルコンサート
武器名 | カテゴリー | 武器1 | 武器2 |
---|---|---|---|
アイドルコンサート | 射撃武器 | ペンライト | アイドルの歌 |
吹き飛ばし効果 | ヘイストUPによるクールダウン短縮 | ||
あり | あり | ||
オススメエンチャント | |||
ダメージ+15% | CRTダメージ+10% | サイズ+15% | クールダウン-10% |
説明 | |||
全方向に8つのペンライトを投げたあと、音符が出現し爆発する。 音符はペンライトと比べ攻撃範囲が広く、2~3倍のダメージ量を与える。 | |||
スーパーコラボ先 | カテゴリー | アイテム | コラボ武器 |
アイドルライブ | 射撃武器 | (スーパー)アイドル衣装 | アイドルコンサート |
激流の涙
武器名 | カテゴリー | 武器1 | 武器2 |
---|---|---|---|
激流の涙 | 射撃武器 | 社長の涙 | ファンビーム |
吹き飛ばし効果 | ヘイストUPによるクールダウン短縮 | ||
あり | なし | ||
オススメエンチャント | |||
ダメージ+15% | CRTダメージ+10% | ||
説明 | |||
対になっているビームを左方向に回転しながらダメージを与える。 敵が大きければ大きいほど、吹き飛ばし・ヒットする回数が増える特徴がある。 |
BL腐女子
武器名 | カテゴリー | 武器1 | 武器2 |
---|---|---|---|
BL腐女子 | 格闘武器 | サイコアックス | BL本 |
吹き飛ばし効果 | ヘイストUPによるクールダウン短縮 | ||
なし | なし | ||
オススメエンチャント | |||
ダメージ+15% | CRTダメージ+10% | サイズ+15% | ノックバック |
説明 | |||
キャラクターから少し離れた位置にBL本を7つ、BL本の外側に対になる斧を2本召喚し、右方向に回転しながら広範囲の敵にダメージを与える。 斧はBL本と比べてダメージ量が2~3倍高い。 なお画面中央に攻撃判定が無い点に注意。 |
みこめっと
武器名 | カテゴリー | 武器1 | 武器2 |
---|---|---|---|
みこめっと | 射撃武器 | エリート溶岩バケツ | サイコアックス |
吹き飛ばし効果 | ヘイストUPによるクールダウン短縮 | ||
なし | あり | ||
オススメエンチャント | |||
ダメージ+15% | CRTダメージ+10% | サイズ+15% | クールダウン-10% |
ノックバック | ヒットレート+20% | ||
説明 | |||
近くにいる敵に高威力の隕石を落とし、攻撃範囲が広い&ヒット数が多い特徴を持つダメージエリアを発生させる。 近くに敵がいなければ、キャラクターの近くに隕石を落とす。 トータルダメージはトップクラスを誇る。 |
伝説のソーセージ
武器名 | カテゴリー | 武器1 | 武器2 |
---|---|---|---|
伝説のソーセージ | 格闘武器 | ソーセージ | BL本 |
吹き飛ばし効果 | ヘイストUPによるクールダウン短縮 | ||
あり | あり | ||
エンチャント | |||
ダメージ+15% | CRTダメージ+10% | サイズ+15% | クールダウン-10% |
説明 | |||
キャラクターを周りをソーセージが右方向に回転する。 立ち止まっている状態と比べ移動している状態だと、ソーセージの回転速度が上昇する。 リーチは短いが、トータルダメージはトップクラスを誇る。 |
凍てつく海
武器名 | カテゴリー | 武器1 | 武器2 |
---|---|---|---|
凍てつく海 | 連射武器 | ワミィ水 | BL本 |
吹き飛ばし効果 | ヘイストUPによるクールダウン短縮 | ||
なし | なし | ||
オススメエンチャント | |||
ダメージ+15% | CRTダメージ+10% | ノックバック | 球数+1 |
説明 | |||
キャラクターから少し離れた位置にBL本を5つ召喚し、右方向に回転しながら敵のSPDを減少させるデバフを付与する追尾貫通弾を5つ発射する。 |
ぺったんこ板
武器名 | カテゴリー | 武器1 | 武器2 |
---|---|---|---|
ぺったんこ板 | 連射武器 | ホロボム | まな板 |
吹き飛ばし効果 | ヘイストUPによるクールダウン短縮 | ||
なし | あり | ||
オススメエンチャント | |||
ダメージ+15% | CRTダメージ+10% | サイズ+15% | クールダウン-10% |
ノックバック | |||
説明 | |||
敵に向かって上空からまな板を落とし継続ダメージを与える武器。 胸の大きさが極小のキャラクターだと、サイズとダメージ量が上昇し、かなりのダメージ量を稼ぐ事が出来る。 | |||
武器サイズとダメージが大きいキャラクター | |||
がうる・ぐら | 一伊那尓栖 | 星街すいせい | 夏色まつり |
紫咲シオン | クレイジー・オリー | こぼ・かなえる |
ライトビーム
武器名 | カテゴリー | 武器1 | 武器2 |
---|---|---|---|
ライトビーム | 連射武器 | ファンビーム | ペンライト |
吹き飛ばし効果 | ヘイストUPによるクールダウン短縮 | ||
なし | あり | ||
オススメエンチャント | |||
ダメージ+15% | CRTダメージ+10% | サイズ+15% | クールダウン-10% |
ノックバック | 球数+1 | ||
説明 | |||
キャラクターから敵に向かってペンライトが3つ発射、その後敵を狙ってビームを発射する。 動きが速い敵(YAGOOなど)に対しては攻撃が当たらないことがある。 |
武器
武器の解放条件
武器 | 解放条件 |
---|---|
社長の涙 | 【STAGE 2 – ホロオフィス】 の20分後に出現するボスを倒す。 |
ワミィ水 | 「酒」を装備してステージをクリアする。 (どのステージでも可) |
ソーセージ | 【STAGE 4 – Gelora Bung YAGOO】 の20分後に出現するボスを倒す。 |
まな板 | 一伊那尓栖で10分まで生き残る。 |
ファンビーム | 【STAGE 1 – 大草原】か【STAGE 1 (HARD) – 大草原(夜)】 の10分後に出現するフブラを倒す。 |
バランスボール | まな板のサイズが大きいキャラ達(がうる・ぐら、一伊那尓栖、星街すいせい、夏色まつり、紫咲シオン、クレイジー・オリー、こぼ・かなえる)で「まな板」を装備しながら10分に到達する。 |
ENの呪い | 【STAGE 3 – ハロウィン・キャッスル】 の20分後に出現するボスを倒す。 |
Xポティトー | 戌神ころねで10分まで生き残る。 |
アイドルの歌 | アイリス(IRyS)で10分まで生き残る。 |
スパイダー・クッキング
武器名 | カテゴリー | 吹き飛ばし効果 | ヘイストUPによるクールダウン短縮 |
---|---|---|---|
スパイダー・クッキング | 格闘武器 | あり | なし |
Lv | 詳細 | ||
Lv1 | 範囲内の相手に少しずつダメージを与えるオーラ系の攻撃を発生させる。 | ||
Lv2 | 攻撃範囲15%上昇。 | ||
Lv3 | ダメージ30%上昇。 | ||
Lv4 | 攻撃範囲25%上昇。 | ||
Lv5 | ダメージ発生のスピード20%上昇。 | ||
Lv6 | ダメージ30%上昇。 | ||
Lv7 | 攻撃命中の際、吹き飛ばし(小)が発生する。 | ||
解放条件 | |||
最初から解放済み | |||
オススメエンチャント | |||
ダメージ+15% | CRTダメージ+10% | サイズ+15% | ノックバック |
ヒットレート+20% | |||
コラボ先 | カテゴリー | 武器1 | 武器2 |
エルドリッチの恐怖 | 射撃武器 | ENの呪い | スパイダー・クッキング |
儚い夢 | 連射武器 | 社長の涙 | スパイダー・クッキング |
エリートクッキング | 射撃武器 | エリート溶岩バケツ | スパイダー・クッキング |
エリート溶岩バケツ
武器名 | カテゴリー | 吹き飛ばし効果 | ヘイストUPによるクールダウン短縮 |
---|---|---|---|
エリート溶岩バケツ | 連射武器 | なし | あり |
Lv | 詳細 | ||
Lv1 | 相手を少しずつダメージを与える溶岩を地面に投げる。 | ||
Lv2 | 溶岩の範囲が20%上昇。 | ||
Lv3 | 投げる溶岩のバケツの数が2になる。 | ||
Lv4 | ダメージ30%上昇。 溶岩の効果時間が1秒上昇。 | ||
Lv5 | ダメージ30%上昇。 | ||
Lv6 | 投げる溶岩のバケツの数が3になる。 | ||
Lv7 | 投げる溶岩のバケツの数が4になる。 溶岩の範囲が20%上昇。 | ||
解放条件 | |||
最初から解放済み | |||
オススメエンチャント | |||
ダメージ+15% | CRTダメージ+10% | サイズ+15% | クールダウン-10% |
ヒットレート+20% | |||
コラボ先 | カテゴリー | 武器1 | 武器2 |
みっころね | 連射武器 | Xポティトー | エリート溶岩バケツ |
エリートクッキング | 射撃武器 | スパイダー・クッキング | エリート溶岩バケツ |
みこめっと | 射撃武器 | サイコアックス | エリート溶岩バケツ |
社長の涙
武器名 | カテゴリー | 吹き飛ばし効果 | ヘイストUPによるクールダウン短縮 |
---|---|---|---|
社長の涙 | 連射武器 | なし | あり |
Lv | 詳細 | ||
Lv1 | ランダムで相手の方向に撃ち出される涙を連射する。 | ||
Lv2 | ダメージ20%上昇。 | ||
Lv3 | 涙を2滴撃ち出す。 | ||
Lv4 | 攻撃ごとの待ち時間を33%減少。 | ||
Lv5 | 涙の移動スピードが25%上昇し、ダメージも20%上昇。 | ||
Lv6 | 攻撃ごとの待ち時間を50%減少。 | ||
Lv7 | 涙を4滴撃ち出す。 | ||
解放条件 | |||
【STAGE 2 – ホロオフィス】 の20分後に出現するボスを倒す。 | |||
オススメエンチャント | |||
ダメージ+15% | CRTダメージ+10% | クールダウン-10% | 球数+1 |
コラボ先 | カテゴリー | 武器1 | 武器2 |
フィットネスの輪 | 連射武器 | バランスボール | 社長の涙 |
儚い夢 | 連射武器 | スパイダー・クッキング | 社長の涙 |
激流の涙 | 射撃武器 | ファンビーム | 社長の涙 |
ワミィ水
武器名 | カテゴリー | 吹き飛ばし効果 | ヘイストUPによるクールダウン短縮 |
---|---|---|---|
ワミィ水 | 格闘武器 | あり | あり |
Lv | 詳細 | ||
Lv1 | 前方に未知な水を飛ばし、敵をノックバックさせる。 | ||
Lv2 | ダメージ20%上昇。 | ||
Lv3 | 吹き飛ばし効果が20%上昇する。 | ||
Lv4 | ノックバックが増加する。 | ||
Lv5 | 攻撃ごとの待ち時間を20%減少。 | ||
Lv6 | ダメージ30%上昇。 | ||
Lv7 | 攻撃範囲が30%拡大し、ノックバック後に一瞬だけ相手を停止させる。 | ||
解放条件 | |||
「酒」を装備してステージをクリアする。 (どのステージでも可) | |||
オススメエンチャント | |||
サイズ+15% | クールダウン-10% | ノックバック | |
コラボ先 | カテゴリー | 武器1 | 武器2 |
雪夜月 | 連射武器 | ペンライト | ワミィ水 |
凍てつく海 | 連射武器 | BL本 | ワミィ水 |
ソーセージ
武器名 | カテゴリー | 吹き飛ばし効果 | ヘイストUPによるクールダウン短縮 |
---|---|---|---|
ソーセージ | 格闘武器 | あり | あり |
Lv | 詳細 | ||
Lv1 | 近くの相手がいる場合、一番近い相手に目掛けてソーセージを振り回す。 | ||
Lv2 | 攻撃力が20%上昇する。 | ||
Lv3 | 攻撃時吹き飛ばし(小)が発生するようになる。 | ||
Lv4 | 攻撃ごとの待ち時間が20%減少。 | ||
Lv5 | 攻撃力と攻撃範囲が30%上昇する。 | ||
Lv6 | 攻撃ごとの待ち時間が20%減少。 | ||
Lv7 | ソーセージ振り回しが2回攻撃になる。 | ||
解放条件 | |||
【STAGE 4 – Gelora Bung YAGOO】 の20分後に出現するボスを倒す。 | |||
オススメエンチャント | |||
ダメージ+15% | CRTダメージ+10% | サイズ+15% | クールダウン-10% |
ノックバック | |||
コラボ先 | カテゴリー | 武器1 | 武器2 |
ライトニングウィンナー | 連射武器 | はめるタイプのあさココ | ソーセージ |
伝説のソーセージ | 格闘武器 | BL本 | ソーセージ |
ホロボム
武器名 | カテゴリー | 吹き飛ばし効果 | ヘイストUPによるクールダウン短縮 |
---|---|---|---|
ホロボム | 連射武器 | なし | あり |
Lv | 詳細 | ||
Lv1 | 近くの相手にすべてダメージを与える爆弾を投げる。 | ||
Lv2 | 爆発範囲が15%上昇。 | ||
Lv3 | ダメージ20%上昇。 | ||
Lv4 | 爆弾の数が2になる。 | ||
Lv5 | 攻撃ごとの待ち時間を20%減少。 | ||
Lv6 | 爆発範囲が20%上昇。 | ||
Lv7 | 爆弾の数が3になる。 | ||
解放条件 | |||
最初から解放済み | |||
オススメエンチャント | |||
ダメージ+15% | CRTダメージ+10% | サイズ+15% | クールダウン-10% |
ノックバック | 球数+1 | ||
コラボ先 | カテゴリー | 武器1 | 武器2 |
アイムダイ、サンキューフォーエバー | 射撃武器 | Xポティトー | ホロボム |
吸うタイプのあさココ | 連射武器 | はめるタイプのあさココ | ホロボム |
ぺったんこ板 | 連射武器 | まな板 | ホロボム |
サイコアックス
武器名 | カテゴリー | 吹き飛ばし効果 | ヘイストUPによるクールダウン短縮 |
---|---|---|---|
サイコアックス | 射撃武器 | なし | あり |
Lv | 詳細 | ||
Lv1 | 自分から螺旋状に飛ぶ斧を投げる。 | ||
Lv2 | 斧のサイズが20%上昇。 ダメージ20%上昇。 | ||
Lv3 | 攻撃ごとの待ち時間を20%減少。 | ||
Lv4 | 斧のサイズが20%上昇。 ダメージ33%上昇。 | ||
Lv5 | ヒット回数の上限がなくなる。 斧の効果が1秒上昇。 | ||
Lv6 | 斧のサイズが50%上昇。 | ||
Lv7 | ダメージ50%上昇。 | ||
解放条件 | |||
最初から解放済み | |||
オススメエンチャント | |||
ダメージ+15% | CRTダメージ+10% | サイズ+15% | クールダウン-10% |
ノックバック | |||
コラボ先 | カテゴリー | 武器1 | 武器2 |
三日月のバルディッシュ | 格闘武器 | アイドルの歌 | サイコアックス |
BL腐女子 | 格闘武器 | BL本 | サイコアックス |
みこめっと | 射撃武器 | エリート溶岩バケツ | サイコアックス |
BL本
武器名 | カテゴリー | 吹き飛ばし効果 | ヘイストUPによるクールダウン短縮 |
---|---|---|---|
BL本 | 連射武器 | あり | なし |
Lv | 詳細 | ||
