【HoloCure/ホロキュア】アイテム一覧(ver0.6)では、アイテムの詳細や解放条件、相性の良いキャラクターなど詳しく解説しています!またアップデートがあれば随時更新していきます!
HoloCureアイテム一覧(ver0.6)
アイテム名 | カテゴリー | 最大Lv | 詳細 |
---|---|---|---|
忍者の額当て | 能力UP | Lv3 | SPDが40%上昇する。 また、格闘武器の攻撃力が15%上昇する。 |
ホープソーダ | 能力UP | Lv5 | クリティカルのダメージを50%増加させるが、 スペシャルのクールダウン時間も25%増加する。 |
酒 | 能力UP | Lv3 | 1秒毎にクリティカル率が1%上昇する。 (最大20%まで)ダメージを喰らった場合、上昇した%が半減する。 食べ物を拾った場合、10秒間クリティカル率が5%上昇する。 |
お菓子の国のスイーツ | 能力UP | Lv3 | ヘイストが60%上昇する。 全攻撃が0.75xになるが、10%の確率で攻撃力33%の追撃を繰り出す。 |
リミッタ | 能力UP | Lv3 | 拾得領域が300%増加する。 |
抱き枕 | 能力付与 | Lv5 | 最大35ダメージを吸収するシールドを発生させる。 15秒ごとにシールドは復活する。 受けるダメージを10%減少させる。 |
悪魔の帽子 | 能力UP | Lv3 | 攻撃した相手がプレイヤーから130px以上離れている場合、ダメージが1.6倍となる。 130px未満の場合、与えるダメージは10%減少する。 |
キメるタイプのあさココ | 能力UP | Lv3 | 毎秒HPが5%減るが(HPが1になるまで)、与えるATKが80%上昇する。 |
クレジットカード | 能力付与 | Lv5 | 強化コストが40%減少し、金床の出現率が100%増加する。 |
ハルゥ | 能力付与 | Lv5 | 【説明】 やめておけ。 |
【効果】 ファンの出現率が上昇し、ファンの強さが40%上昇する。 このアイテムを取ってから、相手を1体倒すごとにホロコイン1個獲得する。 | |||
集中グラサン | 能力UP | Lv3 | すべての射撃、連射武器のクリティカル率が+30%上昇し、クリティカルヒット時、相手は500%のダメージを5秒間かけて受ける。 |
研究者のコート | 能力UP | Lv3 | 2秒毎に経験値を1%取得する。 HPが満タンの場合、取得率が少しずつ4%に上昇し、 被弾時に1%へ戻る。 |
騎士のミルク | 能力UP | Lv3 | 武器の攻撃範囲と吹き飛ばし効果が20%増加する。 拾得領域も50%増加する。 |
胸当て | 能力付与 | Lv3 | 受けるダメージを25%、SPDを10%減少させる。 攻撃されたとき、70%の確率で相手にも300%のダメージを与える。 |
マスク | 能力UP | Lv1 | 与える全てのダメージを1.3倍にし、ヘイストが10%増加する。 受けるダメージが30%アップする。 |
ぬいぐるみ | 能力付与 | Lv3 | ダメージを遅れて受ける。 相手に接触すると、初めは合計ダメージの10%だけ受け、その後残りのダメージを徐々に受ける。 |
クソガキの手枷 | 能力付与 | Lv3 | アイテムのマイナス効果を無効化する。 |
ナースの角 | 回復効果 | Lv3 | 相手を倒した時、30%の確率でHPを6回復する。 HPが15%以下の時に攻撃を受けると、HPを30%回復する事がある。 |
フルコース | 回復効果 | Lv1 | 全ての回復力が2倍になる。 |
メンバーシップ | 能力UP | Lv3 | 毎秒ホロコインを3個消費する。 所持ホロコインが0個より多い場合、 ATKが50%増加し、受けるダメージが25%減少する。 |
ピキピキピーマン | 能力UP | Lv3 | 最大HPを25増加させる。 最大HP4に付き主武器と必殺技が1%上昇する。 |
ヘッドホン | 能力付与 | Lv5 | 35%の確率で敵の攻撃を無力化し、敵をノックバックさせる衝撃波を繰り出す。 |
鶏羽 | 能力付与 | Lv3 | 蘇生が3回できる様になる。 HPが0になった時、瞬時に50%まで回復し、ボス以外の相手は倒す。 |
ゴリラの手 | 能力UP | Lv3 | 与えるダメージが1.4倍になるが、 クリティカル率が20%減少する。 |
ウーバーシープ | 回復効果 | Lv5 | 6秒ごとに、近くに空から食べ物が降ってくる。 更に、倒した敵からの食べ物ドロップ率が20%上昇する。 |
カブクワ | 能力UP | Lv3 | キャラスキル攻撃のダメージが100%上昇する。 更に、1レベルに付き1%ずつ上昇する。 |
アイドル衣装 | 能力UP | Lv5 | スペシャル技のクールダウンが40%低下する。 |
エナジードリンク | 能力UP | Lv3 | 攻撃速度が20%増加し、SPDが60%増加するが、最大HPも20%減少する。 |
盗まれた貯金箱 | 能力付与 | Lv3 | 移動距離50pxごとにホロコインを1個獲得し、SPDを40%上昇させる。 ただし、拾得範囲を30%減少させる。 |
勉強メガネ | 能力UP | Lv5 | EXP獲得量が30%上昇する。 レベルアップ毎に武器攻撃力が0.5%上昇する。 |
ただのばんそうこう | 回復効果 | Lv3 | 最大HPを30増加させる。 被弾後、受けたダメージの100%回復するまで、 3秒ごとにHPを10%回復する(最低1HP回復する)。 |
GWS 錠 | 能力UP | Lv3 | スペシャルゲージがチャージされている間、クリティカル率が25%上昇する。 |
スーパーチャシトターイム! | 能力UP | Lv5 | 相手が落とすホロコインの枚数が100%増えます。 すべてのホロコインが自動的に集まってくる。 |
鍛冶師の道具 | 能力付与 | Lv3 | 金床を2回使用できる様になる。 武器強化した場合はレベル毎に20%ではなく、与えるダメージを30%増加させる。 |
アイテム
アイテムの解放条件
アイテム | 解放条件 |
---|---|
忍者の額当て | クレイジー・オリーで10分まで生き残る。 |
ホープソーダ | アイリス(IRyS)でステージをクリアする。 (どのステージでも可) |
お菓子の国のスイーツ | レベルアップ時のヘイストアップを10回選択する。 |
リミッタ | 九十九佐命で10分まで生き残る。 |
悪魔の帽子 | 1攻撃で1000以上のダメージを繰り出す。 |
キメるタイプのあさココ | 「はめるタイプのあさココ」を装備してステージをクリアする。 |
クレジットカード | 鉄床を初めて使う。 |
ハルゥ | 相手を5000体倒す。 |
集中グラサン | ベスティア・ゼータで10分まで生き残る。 |
研究者のコート | 5分間ダメージを受けない。 |
胸当て | 1ステージ中に500ダメージ以上喰らう。 |
ぬいぐるみ | ハコス・ベールズで10分まで生き残る。 |
クソガキの手枷 | 紫咲シオンで10分まで生き残る。 |
メンバーシップ | 「スーパーチャシトターイム!」を装備してステージをクリアする。 |
鶏羽 | 小鳥遊キアラで10分まで生き残る。 |
ゴリラの手 | 【STAGE 1 – 大草原】 の20分後に出現するボスを倒す。 |
カブクワ | スキルを使わずステージをクリアする(ファン度OFF)。 |
アイドル衣装 | いずれかのキャラの必殺技を開放・使用する。 |
エナジードリンク | 森カリオペで10分まで生き残る。 |
盗まれた貯金箱 | 金のYAGOOを1体以上倒す。 |
勉強メガネ | レベル50達成。 |
ただのばんそうこう | ステージ開始から10分経過後倒される。 |
GWS 錠 | 「ハルゥ」装備中に倒される。 |
スーパーチャシトターイム! | 一度に5000ホロコインを所有する。 |
鍛冶師の道具 | 武器を1回以上改良する。 |
忍者の額当て
アイテム名 | カテゴリー | スーパーアイテム | |
---|---|---|---|
忍者の額当て | 能力UP | なし | |
Lv | 詳細 | ||
Lv1 | SPDが20%上昇する。 また、格闘武器の攻撃力が5%上昇する。 | ||
Lv2 | SPDが30%上昇する。 また、格闘武器の攻撃力が10%上昇する。 | ||
Lv3 | SPDが40%上昇する。 また、格闘武器の攻撃力が15%上昇する。 | ||
解放条件 | |||
クレイジー・オリーで10分まで生き残る。 | |||
補足 | |||
汎用性が低く、特定のキャラクターで活躍するアイテム。 SPDを上昇させたい場合に、「エナジードリンク」と合わせて採用されることがある。 | |||
相性の良いキャラクター | |||
白上フブキ |
ホープソーダ
アイテム名 | カテゴリー | スーパーアイテム | |
---|---|---|---|
ホープソーダ | 能力UP | クリティカルのダメージを50%増加させる。 攻撃の10撃目が必ずクリティカルヒットになる。 | |
Lv | 詳細 | ||
Lv1 | クリティカルのダメージを10%増加させるが、 スペシャルのクールダウン時間も25%増加する。 | ||
Lv2 | クリティカルのダメージを20%増加させるが、 スペシャルのクールダウン時間も25%増加する。 | ||
Lv3 | クリティカルのダメージを30%増加させるが、 スペシャルのクールダウン時間も25%増加する。 | ||
Lv4 | クリティカルのダメージを40%増加させるが、 スペシャルのクールダウン時間も25%増加する。 | ||
Lv5 | クリティカルのダメージを50%増加させるが、 スペシャルのクールダウン時間も25%増加する。 | ||
解放条件 | |||
アイリス(IRyS)でステージをクリアする。 (どのステージでも可) | |||
補足 | |||
クリティカル率が高いキャラクターと相性が良いアイテム。 スペシャル技のクールダウン時間が伸びるが、スペシャル技をあまり使わないキャラクターならデメリットはさほど気にならない。 | |||
相性の良いキャラクター | |||
アイラニ・イオフィフティーン |
酒
アイテム名 | カテゴリー | スーパーアイテム | |
---|---|---|---|
酒 | 能力UP | クリティカル率が30%増えるが、照準方向が若干不安定になる。 | |
Lv | 詳細 | ||
Lv1 | 1秒毎にクリティカル率が1%上昇する。 (最大10%まで)ダメージを喰らった場合、上昇した%が半減する。 食べ物を拾った場合、10秒間クリティカル率が5%上昇する。 | ||
Lv2 | 1秒毎にクリティカル率が1%上昇する。 (最大15%まで)ダメージを喰らった場合、上昇した%が半減する。 食べ物を拾った場合、10秒間クリティカル率が5%上昇する。 | ||
Lv3 | 1秒毎にクリティカル率が1%上昇する。 (最大20%まで)ダメージを喰らった場合、上昇した%が半減する。 食べ物を拾った場合、10秒間クリティカル率が5%上昇する。 | ||
解放条件 | |||
最初から解放済み | |||
補足 | |||
「雪の女王」をコラボする時に必要なアイテム。 それ以外の場合は、「集中グラサン」か、「GWS 錠」を採用した方がクリティカル率が安定するのでオススメ。 | |||
スーパーコラボ先 | カテゴリー | コラボ武器 | アイテム |
雪の女王 | 射撃武器 | 雪夜月 | (スーパー)酒 |
お菓子の国のスイーツ
アイテム名 | カテゴリー | スーパーアイテム | |
---|---|---|---|
お菓子の国のスイーツ | 能力UP | なし | |
Lv | 詳細 | ||
Lv1 | ヘイストが40%上昇する。 全攻撃が0.75xになるが、10%の確率で攻撃力33%の追撃を繰り出す。 | ||
Lv2 | ヘイストが50%上昇する。 全攻撃が0.75xになるが、10%の確率で攻撃力33%の追撃を繰り出す。 | ||
Lv3 | ヘイストが60%上昇する。 全攻撃が0.75xになるが、10%の確率で攻撃力33%の追撃を繰り出す。 | ||
解放条件 | |||
レベルアップ時のヘイストアップを10回選択する。 | |||
補足 | |||
メリットとデメリットが大きいヘイスト上昇、追撃アイテム。 デメリットが他のアイテムと比べてかなり痛いので、採用するなら「クソガキの手枷」と合わせて装備推奨。 | |||
相性の良いキャラクター | |||
がうる・ぐら | 森カリオペ | オーロ・クロニー | セレス・ファウナ |
星街すいせい | アユンダ・リス |
リミッタ
アイテム名 | カテゴリー | スーパーアイテム | |
---|---|---|---|
リミッタ | 能力UP | 拾得領域が500%増加する。 EXPとホロコインの獲得量が15%増加する。 | |
Lv | 詳細 | ||
Lv1 | 拾得領域が100%増加する。 | ||
Lv2 | 拾得領域が200%増加する。 | ||
Lv3 | 拾得領域が300%増加する。 | ||
解放条件 | |||
九十九佐命で10分まで生き残る。 | |||
補足 | |||
特定のキャラクタースキルと相性が良いアイテム。 なお拾得領域はレベルアップ画面にて増加することが出来るので、採用価値はそこまで高くない。 | |||
相性の良いキャラクター | |||
ロボ子さん | 湊あくあ | アーニャ・メルフィッサ |
抱き枕
アイテム名 | カテゴリー | スーパーアイテム | |
---|---|---|---|
抱き枕 | 能力付与 | 最大40ダメージを吸収するシールドを発生させる。 15秒ごとにシールドは復活する。 受けるダメージを15%減少させる。 シールドが満タンだと、3秒ごとにHPが10回復する。 | |
Lv | 詳細 | ||
Lv1 | 最大15ダメージを吸収するシールドを発生させる。 15秒ごとにシールドは復活する。 受けるダメージを10%減少させる。 | ||
Lv2 | 最大20ダメージを吸収するシールドを発生させる。 15秒ごとにシールドは復活する。 受けるダメージを10%減少させる。 | ||
Lv3 | 最大25ダメージを吸収するシールドを発生させる。 15秒ごとにシールドは復活する。 受けるダメージを10%減少させる。 | ||
Lv4 | 最大30ダメージを吸収するシールドを発生させる。 15秒ごとにシールドは復活する。 受けるダメージを10%減少させる。 | ||
Lv5 | 最大35ダメージを吸収するシールドを発生させる。 15秒ごとにシールドは復活する。 受けるダメージを10%減少させる。 | ||
解放条件 | |||
最初から解放済み | |||
補足 | |||
「胸当て」「メンバーシップ」を装備+@更に受けるダメージ量を減少させたい場合や、特定のキャラクターにオススメアイテム。 | |||
相性の良いキャラクター | |||
AZKi | 紫咲シオン |
悪魔の帽子
アイテム名 | カテゴリー | スーパーアイテム | |
---|---|---|---|
悪魔の帽子 | 能力UP | なし | |
Lv | 詳細 | ||
Lv1 | 攻撃した相手がプレイヤーから130px以上離れている場合、ダメージが1.2倍となる。 130px未満の場合、与えるダメージは10%減少する。 | ||
Lv2 | 攻撃した相手がプレイヤーから130px以上離れている場合、ダメージが1.4倍となる。 130px未満の場合、与えるダメージは10%減少する。 | ||
Lv3 | 攻撃した相手がプレイヤーから130px以上離れている場合、ダメージが1.6倍となる。 130px未満の場合、与えるダメージは10%減少する。 | ||
解放条件 | |||
1攻撃で1000以上のダメージを繰り出す。 | |||
補足 | |||
特定のキャラクターのみ効果を最大限発揮出来るピーキーなアイテム。 「ゴリラの手」と比べてこちらの方がダメージ上昇率が高いが、汎用性は低い。 | |||
相性の良いキャラクター | |||
アユンダ・リス |
キメるタイプのあさココ
アイテム名 | カテゴリー | スーパーアイテム | |
---|---|---|---|
キメるタイプのあさココ | 能力UP | なし | |
Lv | 詳細 | ||
Lv1 | 毎秒HPが5%減るが(HPが1になるまで)、与えるATKが40%上昇する。 | ||
Lv2 | 毎秒HPが5%減るが(HPが1になるまで)、与えるATKが60%上昇する。 | ||
Lv3 | 毎秒HPが5%減るが(HPが1になるまで)、与えるATKが80%上昇する。 | ||
解放条件 | |||
「はめるタイプのあさココ」を装備してステージをクリアする。 | |||
補足 | |||
スキルにATK上昇効果がないキャラクターや、回復スキルを持っているキャラクターのダメージ量を増やしたい場合にオススメ。 |
クレジットカード
アイテム名 | カテゴリー | スーパーアイテム | |
---|---|---|---|
クレジットカード | 能力付与 | 強化コストが40%減少し、金床の出現率が100%増加する。 1分ごとに、金床が現れます。 | |
Lv | 詳細 | ||
Lv1 | 強化コストが20%減少し、金床の出現率が20%増加する。 | ||
Lv2 | 強化コストが25%減少し、金床の出現率が40%増加する。 | ||
Lv3 | 強化コストが30%減少し、金床の出現率が60%増加する。 | ||
Lv4 | 強化コストが35%減少し、金床の出現率が80%増加する。 | ||
Lv5 | 強化コストが40%減少し、金床の出現率が100%増加する。 | ||
解放条件 | |||
金床を初めて使う。 | |||
補足 | |||
「鍛冶師の道具」とセットで装備推奨。 ダメージ量が多い武器を強化したい場合にオススメ。 | |||
相性の良いキャラクター | |||
ハコス・ベールズ | オーロ・クロニー | 百鬼あやめ | カエラ・コヴァルスキア |
ハルゥ
アイテム名 | カテゴリー | スーパーアイテム | |
---|---|---|---|
ハルゥ | 能力付与 | なし | |
Lv | 詳細 | ||
Lv1 | ファンの出現率が上昇し、ファンの強さが5%上昇する。 このアイテムを取ってから、相手を5体倒すごとにホロコイン1個獲得する。 | ||
Lv2 | ファンの出現率が上昇し、ファンの強さが15%上昇する。 このアイテムを取ってから、相手を4体倒すごとにホロコイン1個獲得する。 | ||
Lv3 | ファンの出現率が上昇し、ファンの強さが25%上昇する。 このアイテムを取ってから、相手を3体倒すごとにホロコイン1個獲得する。 | ||
Lv4 | 【説明】 ファンの出現率が上昇し、ファンの強さが33%上昇する。 ・・・本当にレベルアップさせます? | ||
【効果】 ファンの出現率が上昇し、ファンの強さが33%上昇する。 このアイテムを取ってから、相手を2体倒すごとにホロコイン1個獲得する。 | |||
Lv5 | 【説明】 やめておけ。 | ||
【効果】 ファンの出現率が上昇し、ファンの強さが40%上昇する。 このアイテムを取ってから、相手を1体倒すごとにホロコイン1個獲得する。 | |||
解放条件 | |||
相手を5000体倒す。 | |||
補足 | |||
エンドレスモードでほぼ必須のアイテム。 敵の出現率が上昇することで、EXP・食べ物・ホロコイン・金床・スタンプのドロップ率も上昇する。 | |||
相性の良いキャラクター | |||
全てのキャラクター(エンドレスモード向け) |
集中グラサン
アイテム名 | カテゴリー | スーパーアイテム | |
---|---|---|---|
集中グラサン | 能力UP | なし | |
Lv | 詳細 | ||
Lv1 | すべての射撃、連射武器のクリティカル率が+10%上昇し、クリティカルヒット時、相手は500%のダメージを5秒間かけて受ける。 | ||
Lv2 | すべての射撃、連射武器のクリティカル率が+20%上昇し、クリティカルヒット時、相手は500%のダメージを5秒間かけて受ける。 | ||
Lv3 | すべての射撃、連射武器のクリティカル率が+30%上昇し、クリティカルヒット時、相手は500%のダメージを5秒間かけて受ける。 | ||
解放条件 | |||
ベスティア・ゼータで10分まで生き残る。 | |||
補足 | |||
メイン武器が『射撃武器』『連射武器』かつ、クリティカル率やヒット回数を上昇させることで確率スキルが発動しやすくなるキャラクターにオススメアイテム。 | |||
相性の良いキャラクター | |||
ワトソン・アメリア | ハコス・ベールズ | 猫又おかゆ | AZKi |
癒月ちょこ | 湊あくあ | アユンダ・リス | ベスティア・ゼータ |
研究者のコート
アイテム名 | カテゴリー | スーパーアイテム | |
---|---|---|---|
研究者のコート | 能力UP | なし | |
Lv | 詳細 | ||
Lv1 | 2秒毎に経験値を1%取得する。 HPが満タンの場合、取得率が少しずつ2%に上昇し、 被弾時に1%へ戻る。 | ||
Lv2 | 2秒毎に経験値を1%取得する。 HPが満タンの場合、取得率が少しずつ3%に上昇し、 被弾時に1%へ戻る。 | ||
Lv3 | 2秒毎に経験値を1%取得する。 HPが満タンの場合、取得率が少しずつ4%に上昇し、 被弾時に1%へ戻る。 | ||
解放条件 | |||
5分間ダメージを受けない。 | |||
補足 | |||
「ハルゥ」「勉強メガネ」を装備+@更に経験値を獲得したい場合にオススメアイテム。 | |||
相性の良いキャラクター | |||
ロボ子さん | ベスティア・ゼータ |
騎士のミルク
アイテム名 | カテゴリー | スーパーアイテム | |
---|---|---|---|
騎士のミルク | 能力UP | 武器の攻撃範囲と吹き飛ばし効果が30%増加する。 拾得領域も100%増加する。 最大HPを20上げる。 | |
Lv | 詳細 | ||
Lv1 | 武器の攻撃範囲と吹き飛ばし効果が10%増加する。 拾得領域も30%増加する。 | ||
Lv2 | 武器の攻撃範囲と吹き飛ばし効果が15%増加する。 拾得領域も40%増加する。 | ||
Lv3 | 武器の攻撃範囲と吹き飛ばし効果が20%増加する。 拾得領域も50%増加する。 | ||
解放条件 | |||
最初から解放済み | |||
補足 | |||
常に移動しながら敵との接触を避けて攻撃する戦闘スタイルのキャラクターや、九十九佐命 には必ず採用したい。 また効果が3つもありどれも汎用性が高いので、どのキャラクターに装備しても活かせる優秀なアイテム。 | |||
相性の良いキャラクター | |||
九十九佐命 | 白上フブキ | AZKi | 湊あくあ |
アーニャ・メルフィッサ | ベスティア・ゼータ |
胸当て
アイテム名 | カテゴリー | スーパーアイテム | |
---|---|---|---|
胸当て | 能力付与 | 受けるダメージを25%減少する。 攻撃された場合、75%の確率で相手と60px以内の相手全員に300%ダメージを与える。 | |
Lv | 詳細 | ||
Lv1 | 受けるダメージを25%、SPDを10%減少させる。 攻撃されたとき、50%の確率で相手にも200%のダメージを与える。 | ||
Lv2 | 受けるダメージを25%、SPDを10%減少させる。 攻撃されたとき、60%の確率で相手にも250%のダメージを与える。 | ||
Lv3 | 受けるダメージを25%、SPDを10%減少させる。 攻撃されたとき、70%の確率で相手にも300%のダメージを与える。 | ||
解放条件 | |||
1ステージ中に500ダメージ以上喰らう。 | |||
補足 | |||
カウンターが可能になる強力なアイテム。 「メンバーシップ」とセットで装備することで受けるダメージ量を更に減らせるのでオススメ。 | |||
装備推奨キャラクター | |||
ほぼ全てのキャラクター |
マスク
アイテム名 | カテゴリー | スーパーアイテム | |
---|---|---|---|
マスク | 能力UP | なし | |
Lv | 詳細 | ||
Lv1 | 与える全てのダメージを1.3倍にし、ヘイストが10%増加する。 受けるダメージが30%アップする。 | ||
解放条件 | |||
最初から解放済み | |||
補足 | |||
メリットとデメリットが大きいダメージ上昇アイテム。 デメリットが他のアイテムと比べてかなり痛いので、採用するなら「クソガキの手枷」と合わせて装備推奨。 |
ぬいぐるみ
アイテム名 | カテゴリー | スーパーアイテム | |
---|---|---|---|
ぬいぐるみ | 能力付与 | なし | |
Lv | 詳細 | ||
Lv1 | ダメージを遅れて受ける。 相手に接触すると、初めは合計ダメージの30%だけ受け、その後残りのダメージを徐々に受ける。 | ||
Lv2 | ダメージを遅れて受ける。 相手に接触すると、初めは合計ダメージの20%だけ受け、その後残りのダメージを徐々に受ける。 | ||
Lv3 | ダメージを遅れて受ける。 相手に接触すると、初めは合計ダメージの10%だけ受け、その後残りのダメージを徐々に受ける。 | ||
解放条件 | |||
ハコス・ベールズで10分まで生き残る。 | |||
補足 | |||
Lv3の状態だと、ダメージを10回分割して受けるアイテム。 耐久特化構成で採用される。 |
クソガキの手枷
アイテム名 | カテゴリー | スーパーアイテム | |
---|---|---|---|
クソガキの手枷 | 能力付与 | なし | |
Lv | 詳細 | ||
Lv1 | あらゆるアイテムのマイナス効果を33%減少させる。 | ||
Lv2 | あらゆるアイテムのマイナス効果を66%減少させる。 | ||
Lv3 | アイテムのマイナス効果を無効化する。 | ||
解放条件 | |||
紫咲シオンで10分まで生き残る。 | |||
補足 | |||
主にダメージ&ステータス上昇するアイテムを装備している場合にオススメアイテム。 なお、「ハルゥ」のデメリットには効果が無い点に注意。 |
ナースの角
アイテム名 | カテゴリー | スーパーアイテム | |
---|---|---|---|
ナースの角 | 回復効果 | 相手を倒した時、30%の確率でHPを8と、 さらに最大HPの5%分をライフスティールする。 HPが15%以下の時に攻撃を受けると、HPを30%回復する事がある。 | |
Lv | 詳細 | ||
Lv1 | 相手を倒した時、30%の確率でHPを2回復する。 HPが15%以下の時に攻撃を受けると、HPを20%回復する事がある。 | ||
Lv2 | 相手を倒した時、30%の確率でHPを4回復する。 HPが15%以下の時に攻撃を受けると、HPを25%回復する事がある。 | ||
Lv3 | 相手を倒した時、30%の確率でHPを6回復する。 HPが15%以下の時に攻撃を受けると、HPを30%回復する事がある。 | ||
解放条件 | |||
最初から解放済み | |||
補足 | |||
回復することで効果を発揮するキャラクターや、「ジンギスカン」を採用していない場合に、必ず採用したいアイテム。 | |||
相性の良いキャラクター | |||
ほぼ全てのキャラクター |
フルコース
アイテム名 | カテゴリー | スーパーアイテム | |
---|---|---|---|
フルコース | 回復効果 | なし | |
Lv | 詳細 | ||
Lv1 | 全ての回復力が2倍になる。 | ||
解放条件 | |||
最初から解放済み | |||
補足 | |||
回復能力を持ったキャラクターや、「ジンギスカン」を装備している場合に必ず採用したいアイテム。 | |||
相性の良いキャラクター | |||
ほぼ全てのキャラクター |
メンバーシップ
アイテム名 | カテゴリー | スーパーアイテム | |
---|---|---|---|
メンバーシップ | 能力UP | なし | |
Lv | 詳細 | ||
Lv1 | 毎秒ホロコインを3個消費する。 所持ホロコインが0個より多い場合、 ATKが30%増加し、受けるダメージが10%減少する。 | ||
Lv2 | 毎秒ホロコインを3個消費する。 所持ホロコインが0個より多い場合、 ATKが40%増加し、受けるダメージが18%減少する。 | ||
Lv3 | 毎秒ホロコインを3個消費する。 所持ホロコインが0個より多い場合、 ATKが50%増加し、受けるダメージが25%減少する。 | ||
解放条件 | |||
「スーパーチャシトターイム!」を装備してステージをクリアする。 | |||
補足 | |||
ATK増加と受けるダメージを減少を併せ持った強力なアイテム。 「胸当て」とセットで装備することで受けるダメージ量を更に減らせるのでオススメ。 | |||
相性の良いキャラクター | |||
ほぼ全てのキャラクター |
ピキピキピーマン
アイテム名 | カテゴリー | スーパーアイテム | |
---|---|---|---|
ピキピキピーマン | 能力UP | なし | |
Lv | 詳細 | ||
Lv1 | 最大HPを15増加させる。 最大HP6に付き主武器と必殺技が1%上昇する。 | ||
Lv2 | 最大HPを20増加させる。 最大HP5に付き主武器と必殺技が1%上昇する。 | ||
Lv3 | 最大HPを25増加させる。 最大HP4に付き主武器と必殺技が1%上昇する。 | ||
解放条件 | |||
最初から解放済み | |||
補足 | |||
主にメイン武器が強力なキャラクター+「ジンギスカン」を装備しているなら採用の価値あり。 本来ならメイン武器と必殺技のみに適用されるが、アユンダ・リスの場合はスキルにも適用される。 | |||
相性の良いキャラクター | |||
アユンダ・リス |
ヘッドホン
アイテム名 | カテゴリー | スーパーアイテム | |
---|---|---|---|
ヘッドホン | 能力付与 | 40%の確率で1被弾無効化し、 HPを10%回復し、 すべての相手を吹き飛ばす波動を発生させる。 | |
Lv | 詳細 | ||
Lv1 | 15%の確率で敵の攻撃を無力化し、敵をノックバックさせる衝撃波を繰り出す。 | ||
Lv2 | 20%の確率で敵の攻撃を無力化し、敵をノックバックさせる衝撃波を繰り出す。 | ||
Lv3 | 25%の確率で敵の攻撃を無力化し、敵をノックバックさせる衝撃波を繰り出す。 | ||
Lv4 | 30%の確率で敵の攻撃を無力化し、敵をノックバックさせる衝撃波を繰り出す。 | ||
Lv5 | 35%の確率で敵の攻撃を無力化し、敵をノックバックさせる衝撃波を繰り出す。 | ||
解放条件 | |||
最初から解放済み | |||
補足 | |||
必ず採用するべきアイテム。 装備の有無でゲームの難易度が大きく変わる。 | |||
相性の良いキャラクター | |||
全てのキャラクター |
鶏羽
アイテム名 | カテゴリー | スーパーアイテム | |
---|---|---|---|
鶏羽 | 能力付与 | 復活を5つ入手する。 復活した際、ATKが20%、SPDが10%上昇する。 更にHPを50%回復し、ボス級以外の画面上の相手をすべて倒す。 | |
Lv | 詳細 | ||
Lv1 | 蘇生が1回できる様になる。 HPが0になった時、瞬時に50%まで回復し、ボス以外の相手は倒す。 | ||
Lv2 | 蘇生が2回できる様になる。 HPが0になった時、瞬時に50%まで回復し、ボス以外の相手は倒す。 | ||
Lv3 | 蘇生が3回できる様になる。 HPが0になった時、瞬時に50%まで回復し、ボス以外の相手は倒す。 | ||
解放条件 | |||
小鳥遊キアラで10分まで生き残る。 | |||
補足 | |||
周回用アイテム。 倒された時の保険として大いに役に立つ。 |
ゴリラの手
アイテム名 | カテゴリー | スーパーアイテム | |
---|---|---|---|
ゴリラの手 | 能力UP | 与えるダメージが1.5倍になる。 | |
Lv | 詳細 | ||
Lv1 | 与えるダメージが1.2倍になるが、 クリティカル率が20%減少する。 | ||
Lv2 | 与えるダメージが1.3倍になるが、 クリティカル率が20%減少する。 | ||
Lv3 | 与えるダメージが1.4倍になるが、 クリティカル率が20%減少する。 | ||
解放条件 | |||
【STAGE 1 – 大草原】 の20分後に出現するボスを倒す。 | |||
補足 | |||
「聖なる炎」をコラボする時に必要なアイテム。 またクリティカル率減少のデメリットが、ダメージ倍率を上昇させる「悪魔の帽子」「マスク」と比べてもそこまで痛くないので、ダメージを出したい場合は汎用性の高い「ゴリラの手」を装備推奨。 | |||
スーパーコラボ先 | カテゴリー | コラボ武器 | アイテム |
聖なる炎 | 射撃武器 | ドラゴンファイア | (スーパー)ゴリラの手 |
相性の良いキャラクター | |||
ほぼ全てのキャラクター |
ウーバーシープ
アイテム名 | カテゴリー | スーパーアイテム | |
---|---|---|---|
ウーバーシープ | 回復効果 | なし | |
Lv | 詳細 | ||
Lv1 | 10秒ごとに、近くに空から食べ物が降ってくる。 更に、倒した敵からの食べ物ドロップ率が10%上昇する。 | ||
Lv2 | 9秒ごとに、近くに空から食べ物が降ってくる。 更に、倒した敵からの食べ物ドロップ率が12%上昇する。 | ||
Lv3 | 8秒ごとに、近くに空から食べ物が降ってくる。 更に、倒した敵からの食べ物ドロップ率が15%上昇する。 | ||
Lv4 | 7秒ごとに、近くに空から食べ物が降ってくる。 更に、倒した敵からの食べ物ドロップ率が18%上昇する。 | ||
