【HoloCure/ホロキュア】エンドレスモード歴代スコアランキングでは、全てのキャラクターのスコアランキングをTOP10にまとめたり、キャラクター毎のスコアランキングを記載しています!また定期的に更新していきます!
HoloCureエンドレスモード歴代スコアランキングTOP10
最終更新履歴:2024/10/30
キャラクター毎の歴代スコアランキングに、同一のユーザー名が複数表示されている場合、順位が高いスコアのみを記載しています。ご了承ください。
キャラクター | 順位 | ステージ | 詳細 |
---|---|---|---|
– オーロ・クロニー | 【STAGE 1 – 大草原】 | ユーザー名:Ano | |
スコア:22,480,135 | |||
タイム:55:26 | |||
Lv:247 | |||
– 白上フブキ | 【STAGE 1 – 大草原】 | ユーザー名:Ano | |
スコア:22,135,106 | |||
タイム:51:29 | |||
Lv:259 | |||
– カエラ・コヴァルスキア | 【STAGE 1 – 大草原】 | ユーザー名:Ano | |
スコア:21,980,031 | |||
タイム:51:41 | |||
Lv:255 | |||
– 一伊那尓栖 | 【STAGE 1 – 大草原】 | ユーザー名:Ano | |
スコア:21,949,348 | |||
タイム:52:11 | |||
Lv:251 | |||
– セレス・ファウナ | 【STAGE 1 – 大草原】 | ユーザー名:Ano | |
スコア:21,828,795 | |||
タイム:50:31 | |||
Lv:255 | |||
– 白上フブキ | 【STAGE 1 – 大草原】 | ユーザー名:Player | |
スコア:21,807,921 | |||
タイム:51:17 | |||
Lv:253 | |||
– セレス・ファウナ | 【STAGE 1 – 大草原】 | ユーザー名:Player | |
スコア:21,673,549 | |||
タイム:51:22 | |||
Lv:253 | |||
– 一伊那尓栖 | 【STAGE 1 – 大草原】 | ユーザー名:Player | |
スコア:21,530,796 | |||
タイム:50:57 | |||
Lv:256 | |||
– オーロ・クロニー | 【STAGE 1 – 大草原】 | ユーザー名:egorriga | |
スコア:21,352,657 | |||
タイム:54:21 | |||
Lv:244 | |||
– 小鳥遊キアラ | 【STAGE 1 – 大草原】 | ユーザー名:Ano | |
スコア:21,206,174 | |||
タイム:51:29 | |||
Lv:253 |
HoloCureキャラクター別歴代スコアランキングTOP3
最終更新履歴:2024/10/30
キャラクター毎の歴代スコアランキングに、同一のユーザー名が複数表示されている場合、順位が高いスコアのみを記載しています。ご了承ください。
ワトソン・アメリア
キャラクター | 順位 | ステージ | 詳細 |
---|---|---|---|
ワトソン・アメリア | 【STAGE 1 – 大草原】 | ユーザー名:Ano | |
スコア:18,540,265 | |||
タイム:49:11 | |||
Lv:237 | |||
【STAGE 1 – 大草原】 | ユーザー名:Palefox Hakurei | ||
スコア:13,194,085 | |||
タイム:46:30 | |||
Lv:204 | |||
【STAGE 1 – 大草原】 | ユーザー名:Everlong | ||
スコア:13,073,447 | |||
タイム:46:38 | |||
Lv:188 |
がうる・ぐら
キャラクター | 順位 | ステージ | 詳細 |
---|---|---|---|
がうる・ぐら | 【STAGE 1 – 大草原】 | ユーザー名:Ano | |
スコア:20,611,177 | |||
タイム:50:29 | |||
Lv:246 | |||
【STAGE 1 – 大草原】 | ユーザー名:Everlong | ||
スコア:19,904,403 | |||
タイム:50:16 | |||
Lv:242 | |||
【STAGE 1 – 大草原】 | ユーザー名:egorriga | ||
スコア:15,134,212 | |||
タイム:44:01 | |||
Lv:211 |
一伊那尓栖
キャラクター | 順位 | ステージ | 詳細 |
---|---|---|---|
一伊那尓栖 | 【STAGE 1 – 大草原】 | ユーザー名:Ano | |
スコア:21,949,348 | |||
タイム:52:11 | |||
Lv:251 | |||
【STAGE 1 – 大草原】 | ユーザー名:Player | ||
スコア:21,530,796 | |||
タイム:50:57 | |||
Lv:256 | |||
【STAGE 1 – 大草原】 | ユーザー名:Palefox Hakurei | ||
スコア:17,444,362 | |||
タイム:50:54 | |||
Lv:223 |
小鳥遊キアラ
キャラクター | 順位 | ステージ | 詳細 |
---|---|---|---|
小鳥遊キアラ | 【STAGE 1 – 大草原】 | ユーザー名:Ano | |
スコア:21,206,174 | |||
タイム:51:29 | |||
Lv:253 | |||
【STAGE 1 – 大草原】 | ユーザー名:Princess Hibana | ||
スコア:18,749,070 | |||
タイム:50:03 | |||
Lv:241 | |||
【STAGE 1 – 大草原】 | ユーザー名:Quik-Fix | ||
スコア:15,432,952 | |||
タイム:47:00 | |||
Lv:225 |
森カリオペ
キャラクター | 順位 | ステージ | 詳細 |
---|---|---|---|
森カリオペ | 【STAGE 1 – 大草原】 | ユーザー名:Ano | |
スコア:18,950,329 | |||
タイム:49:21 | |||
Lv:241 | |||
【STAGE 1 – 大草原】 | ユーザー名:Quik-Fix | ||
スコア:15,037,124 | |||
タイム:45:53 | |||
Lv:224 | |||
【STAGE 1 – 大草原】 | ユーザー名:Everlong | ||
スコア:12,252,932 | |||
タイム:44:28 | |||
Lv:188 |
ハコス・ベールズ
キャラクター | 順位 | ステージ | 詳細 |
---|---|---|---|
ハコス・ベールズ | 【STAGE 1 – 大草原】 | ユーザー名:Ano | |
スコア:17,828,735 | |||
タイム:48:10 | |||
Lv:233 | |||
【STAGE 1 – 大草原】 | ユーザー名:Ever long | ||
スコア:16,977,032 | |||
タイム:48:04 | |||
Lv:227 | |||
【STAGE 1 – 大草原】 | ユーザー名:wiw xxxxx | ||
スコア:16,004,596 | |||
タイム:50:11 | |||
Lv:211 |
オーロ・クロニー
キャラクター | 順位 | ステージ | 詳細 |
---|---|---|---|
オーロ・クロニー | 【STAGE 1 – 大草原】 | ユーザー名:Ano | |
スコア:22,480,135 | |||
タイム:55:26 | |||
Lv:247 | |||
【STAGE 1 – 大草原】 | ユーザー名:egorriga | ||
スコア:21,352,657 | |||
タイム:54:21 | |||
Lv:244 | |||
【STAGE 2 – ホロオフィス】 | ユーザー名:Puchi | ||
スコア:20,696,823 | |||
タイム:1:00:21 | |||
Lv:211 |
セレス・ファウナ
キャラクター | 順位 | ステージ | 詳細 |
---|---|---|---|
セレス・ファウナ | 【STAGE 1 – 大草原】 | ユーザー名:Ano | |
スコア:21,828,795 | |||
タイム:50:31 | |||
Lv:255 | |||
【STAGE 1 – 大草原】 | ユーザー名:Player | ||
スコア:21,673,549 | |||
タイム:51:22 | |||
Lv:253 | |||
【STAGE 1 – 大草原】 | ユーザー名:Everlong | ||
スコア:19,879,033 | |||
タイム:50:16 | |||
Lv:242 |
七詩ムメイ
キャラクター | 順位 | ステージ | 詳細 |
---|---|---|---|
七詩ムメイ | 【STAGE 1 – 大草原】 | ユーザー名:Ano | |
スコア:18,918,712 | |||
タイム:50:17 | |||
Lv:237 | |||
【STAGE 1 – 大草原】 | ユーザー名:Everlong | ||
スコア:17,802,135 | |||
タイム:47:40 | |||
Lv:237 | |||
【STAGE 1 – 大草原】 | ユーザー名:egorriga | ||
スコア:13,783,521 | |||
タイム:42:17 | |||
Lv:206 |
九十九佐命
キャラクター | 順位 | ステージ | 詳細 |
---|---|---|---|
九十九佐命 | 【STAGE 1 – 大草原】 | ユーザー名:Ano | |
スコア:20,015,055 | |||
タイム:49:41 | |||
Lv:250 | |||
【STAGE 1 – 大草原】 | ユーザー名:HFunPanda | ||
スコア:19,648,377 | |||
タイム:47:29 | |||
Lv:218 | |||
【STAGE 1 – 大草原】 | ユーザー名:Everlong | ||
スコア:18,912,270 | |||
タイム:49:03 | |||
Lv:238 |
アイリス(IRyS)
キャラクター | 順位 | ステージ | 詳細 |
---|---|---|---|
アイリス(IRyS) | 【STAGE 1 – 大草原】 | ユーザー名:Ano | |
スコア:18,341,418 | |||
タイム:49:26 | |||
Lv:235 | |||
【STAGE 1 – 大草原】 | ユーザー名:Everlong | ||
スコア:15,337,774 | |||
タイム:44:32 | |||
Lv:226 | |||
【STAGE 1 – 大草原】 | ユーザー名:Palefox Hakurei | ||
スコア:13,494,129 | |||
タイム:47:23 | |||
Lv:202 |
白上フブキ
キャラクター | 順位 | ステージ | 詳細 |
---|---|---|---|
白上フブキ | 【STAGE 1 – 大草原】 | ユーザー名:Ano | |
スコア:22,135,106 | |||
タイム:51:29 | |||
Lv:259 | |||
【STAGE 1 – 大草原】 | ユーザー名:Player | ||
スコア:21,807,921 | |||
タイム:51:17 | |||
Lv:253 | |||
【STAGE 1 – 大草原】 | ユーザー名:Palefox Hakurei | ||
スコア:15,703,639 | |||
タイム:48:45 | |||
Lv:220 |
大神ミオ
キャラクター | 順位 | ステージ | 詳細 |
---|---|---|---|
大神ミオ | 【STAGE 1 – 大草原】 | ユーザー名:Ano | |
スコア:19,131,312 | |||
タイム:49:52 | |||
Lv:241 | |||
【STAGE 1 – 大草原】 | ユーザー名:Everlong | ||
スコア:14,749,752 | |||
タイム:44:51 | |||
Lv:198 | |||
【STAGE 1 – 大草原】 | ユーザー名:Palefox Hakurei | ||
スコア:13,168,480 | |||
タイム:46:14 | |||
Lv:212 |
猫又おかゆ
キャラクター | 順位 | ステージ | 詳細 |
---|---|---|---|
猫又おかゆ | 【STAGE 1 – 大草原】 | ユーザー名:Ano | |
スコア:20,636,490 | |||
タイム:51:46 | |||
Lv:247 | |||
【STAGE 1 – 大草原】 | ユーザー名:Everlong | ||
スコア:20,086,281 | |||
タイム:51:33 | |||
Lv:242 | |||
【STAGE 1 – 大草原】 | ユーザー名:Palefox Hakurei | ||
スコア:15,341,432 | |||
タイム:48:54 | |||
Lv:206 |
戌神ころね
キャラクター | 順位 | ステージ | 詳細 |
---|---|---|---|
戌神ころね | 【STAGE 1 – 大草原】 | ユーザー名:Ano | |
スコア:17,052,106 | |||
タイム:46:40 | |||
Lv:237 | |||
【STAGE 1 – 大草原】 | ユーザー名:Everlong | ||
スコア:15,051,574 | |||
タイム:44:58 | |||
Lv:225 | |||
【STAGE 1 – 大草原】 | ユーザー名:Palefox Hakurei | ||
スコア:13,078,446 | |||
タイム:46:18 | |||
Lv:203 |
ときのそら
キャラクター | 順位 | ステージ | 詳細 |
---|---|---|---|
ときのそら | 【STAGE 1 – 大草原】 | ユーザー名:Ano | |
スコア:18,208,087 | |||
タイム:49:23 | |||
Lv:239 | |||
【STAGE 1 – 大草原】 | ユーザー名:Everlong | ||
スコア:17,300,086 | |||
タイム:47:41 | |||
Lv:237 | |||
【STAGE 3 (HARD) – ハロウィン・キャッスル(MYTH)】 | ユーザー名:Sora | ||
スコア:13,415,380 | |||
タイム:45:30 | |||
Lv:193 |
AZKi
キャラクター | 順位 | ステージ | 詳細 |
---|---|---|---|
AZKi | 【STAGE 1 – 大草原】 | ユーザー名:Ano | |
スコア:18,235,041 | |||
タイム:48:52 | |||
Lv:238 | |||
【STAGE 1 – 大草原】 | ユーザー名:Palefox Hakurei | ||
スコア:15,434,616 | |||
タイム:49:50 | |||
Lv:209 | |||
【STAGE 1 – 大草原】 | ユーザー名:Everlong | ||
スコア:15,161,740 | |||
タイム:46:24 | |||
Lv:203 |
ロボ子さん
キャラクター | 順位 | ステージ | 詳細 |
---|---|---|---|
ロボ子さん | 【STAGE 1 – 大草原】 | ユーザー名:Ano | |
スコア:19,528,857 | |||
タイム:49:45 | |||
Lv:267 | |||
【STAGE 1 – 大草原】 | ユーザー名:Everlong | ||
スコア:14,879,265 | |||
タイム:43:39 | |||
Lv:247 | |||
【STAGE 1 – 大草原】 | ユーザー名:Palefox Hakurei | ||
スコア:14,688,481 | |||
タイム:46:29 | |||
Lv:223 |
星街すいせい
キャラクター | 順位 | ステージ | 詳細 |
---|---|---|---|
星街すいせい | 【STAGE 1 – 大草原】 | ユーザー名:Ano | |
スコア:15,054,527 | |||
タイム:46:55 | |||
Lv:218 | |||
【STAGE 1 – 大草原】 | ユーザー名:Palefox Hakurei | ||
スコア:13,869,065 | |||
タイム:48:32 | |||
Lv:196 | |||
【STAGE 1 – 大草原】 | ユーザー名:okko | ||
スコア:12,994,895 | |||
タイム:48:38 | |||
Lv:194 |
さくらみこ
キャラクター | 順位 | ステージ | 詳細 |
---|---|---|---|
さくらみこ | 【STAGE 1 – 大草原】 | ユーザー名:Ano | |
スコア:20,442,262 | |||
タイム:50:29 | |||
Lv:251 | |||
【STAGE 1 – 大草原】 | ユーザー名:playermang | ||
スコア:19,973,689 | |||
タイム:49:55 | |||
Lv:212 | |||
【STAGE 1 – 大草原】 | ユーザー名:egorriga | ||
スコア:15,450,880 | |||
タイム:44:32 | |||
Lv:183 |
赤井はあと
キャラクター | 順位 | ステージ | 詳細 |
---|---|---|---|
赤井はあと | 【STAGE 1 – 大草原】 | ユーザー名:Ano | |
スコア:18,767,351 | |||
タイム:49:16 | |||
Lv:237 | |||
【STAGE 1 – 大草原】 | ユーザー名:Everlong | ||
スコア:17,020,784 | |||
タイム:47:28 | |||
Lv:235 | |||
【STAGE 1 – 大草原】 | ユーザー名:Heather | ||
スコア:14,502,492 | |||
タイム:43:20 | |||
Lv:232 |
夜空メル
キャラクター | 順位 | ステージ | 詳細 |
---|---|---|---|
夜空メル | 【STAGE 1 – 大草原】 | ユーザー名:Ano | |
スコア:17,649,738 | |||
タイム:48:11 | |||
Lv:236 | |||
【STAGE 3 (HARD) – ハロウィン・キャッスル(MYTH)】 | ユーザー名:Puchi | ||
スコア:15,597,898 | |||
タイム:48:29 | |||
Lv:225 | |||
【STAGE 3 (HARD) – ハロウィン・キャッスル(MYTH)】 | ユーザー名:Reedom | ||
スコア:15,185,947 | |||
タイム:48:29 | |||
Lv:230 |
夏色まつり
キャラクター | 順位 | ステージ | 詳細 |
---|---|---|---|
夏色まつり | 【STAGE 1 – 大草原】 | ユーザー名:Ano | |
スコア:19,218,342 | |||
タイム:50:14 | |||
Lv:241 | |||
【STAGE 1 – 大草原】 | ユーザー名:Palefox Hakurei | ||
スコア:14,586,307 | |||
タイム:48:44 | |||
Lv:206 | |||
【STAGE 1 – 大草原】 | ユーザー名:BAKUTAN | ||
スコア:12,353,871 | |||
タイム:46:51 | |||
Lv:193 |
アキ・ローゼンタール
キャラクター | 順位 | ステージ | 詳細 |
---|---|---|---|
アキ・ローゼンタール | 【STAGE 1 – 大草原】 | ユーザー名:Ano | |
スコア:18,197,559 | |||
タイム:48:53 | |||
Lv:237 | |||
【STAGE 1 – 大草原】 | ユーザー名:Everlong | ||
スコア:16,105,860 | |||
タイム:47:10 | |||
Lv:195 | |||
【STAGE 4 – Gelora Bung YAGOO】 | ユーザー名:kyOrecon | ||
スコア:13,534,925 | |||
タイム:47:19 | |||
Lv:230 |
大空スバル
キャラクター | 順位 | ステージ | 詳細 |
---|---|---|---|
大空スバル | 【STAGE 1 – 大草原】 | ユーザー名:Ano | |
スコア:20,189,409 | |||
タイム:51:27 | |||
Lv:242 | |||
【STAGE 1 – 大草原】 | ユーザー名:Everlong | ||
スコア:15,345,213 | |||
タイム:45:52 | |||
Lv:192 | |||
【STAGE 1 – 大草原】 | ユーザー名:BAKUTAN | ||
スコア:12,741,832 | |||
タイム:47:24 | |||
Lv:191 |
癒月ちょこ
キャラクター | 順位 | ステージ | 詳細 |
---|---|---|---|
癒月ちょこ | 【STAGE 1 – 大草原】 | ユーザー名:Ano | |
スコア:18,911,378 | |||
タイム:49:18 | |||
Lv:242 | |||
【STAGE 3 (HARD) – ハロウィン・キャッスル(MYTH)】 | ユーザー名:saechan | ||
スコア:15,668,165 | |||
タイム:48:35 | |||
Lv:203 | |||
【STAGE 3 (HARD) – ハロウィン・キャッスル(MYTH)】 | ユーザー名:galaco | ||
スコア:15,449,649 | |||
タイム:48:19 | |||
Lv:202 |
紫咲シオン
キャラクター | 順位 | ステージ | 詳細 |
---|---|---|---|
紫咲シオン | 【STAGE 1 – 大草原】 | ユーザー名:Ano | |
スコア:19,787,961 | |||
タイム:50:20 | |||
Lv:244 | |||
【STAGE 1 – 大草原】 | ユーザー名:Everlong | ||
スコア:16,538,735 | |||
タイム:46:42 | |||
Lv:229 | |||
【STAGE 1 – 大草原】 | ユーザー名:Palefox Hakurei | ||
スコア:13,242,080 | |||
タイム:46:10 | |||
Lv:206 |
百鬼あやめ
キャラクター | 順位 | ステージ | 詳細 |
---|---|---|---|
百鬼あやめ | 【STAGE 1 – 大草原】 | ユーザー名:Ano | |
スコア:17,705,500 | |||
タイム:48:15 | |||
Lv:237 | |||
【STAGE 1 – 大草原】 | ユーザー名:Everlong | ||
スコア:15,887,008 | |||
タイム:46:12 | |||
Lv:230 | |||
【STAGE 1 – 大草原】 | ユーザー名:AriseChicken | ||
スコア:12,946,001 | |||
タイム:48:15 | |||
Lv:195 |
湊あくあ
キャラクター | 順位 | ステージ | 詳細 |
---|---|---|---|
湊あくあ | 【STAGE 1 – 大草原】 | ユーザー名:Ano | |
スコア:18,532,080 | |||
タイム:49:22 | |||
Lv:240 | |||
【STAGE 4 – Gelora Bung YAGOO】 | ユーザー名:xx_BibooRocks_xx | ||
スコア:12,321,358 | |||
タイム:45:11 | |||
Lv:223 | |||
【STAGE 1 – 大草原】 | ユーザー名:Everlong | ||
スコア:12,315,828 | |||
タイム:42:55 | |||
Lv:184 |
ムーナ・ホシノヴァ
キャラクター | 順位 | ステージ | 詳細 |
---|---|---|---|
ムーナ・ホシノヴァ | 【STAGE 1 – 大草原】 | ユーザー名:Ano | |
スコア:15,937,485 | |||
タイム:44:56 | |||
Lv:237 | |||
【STAGE 1 – 大草原】 | ユーザー名:Everlong | ||
スコア:13,168,243 | |||
タイム:43:24 | |||
Lv:189 | |||
【STAGE 1 – 大草原】 | ユーザー名:Panf | ||
スコア:11,673,666 | |||
タイム:40:49 | |||
Lv:212 |
アユンダ・リス
キャラクター | 順位 | ステージ | 詳細 |
---|---|---|---|
アユンダ・リス | 【STAGE 1 – 大草原】 | ユーザー名:Ano | |
スコア:18,200,754 | |||
タイム:50:29 | |||
Lv:237 | |||
【STAGE 1 – 大草原】 | ユーザー名:Palefox Hakurei | ||
スコア:14,054,754 | |||
タイム:48:14 | |||
Lv:202 | |||
【STAGE 1 – 大草原】 | ユーザー名:Everlong | ||
スコア:13,252,596 | |||
タイム:44:54 | |||
Lv:186 |
アイラニ・イオフィフティーン
キャラクター | 順位 | ステージ | 詳細 |
---|---|---|---|
アイラニ・イオフィフティーン | 【STAGE 1 – 大草原】 | ユーザー名:Ano | |
スコア:16,553,145 | |||
タイム:47:55 | |||
Lv:232 | |||
【STAGE 1 – 大草原】 | ユーザー名:Palefox Hakurei | ||
スコア:12,393,386 | |||
タイム:45:25 | |||
Lv:204 | |||
【STAGE 1 – 大草原】 | ユーザー名:Everlong | ||
スコア:12,013,732 | |||
タイム:45:45 | |||
Lv:182 |
クレイジー・オリー
キャラクター | 順位 | ステージ | 詳細 |
---|---|---|---|
クレイジー・オリー | 【STAGE 1 – 大草原】 | ユーザー名:Ano | |
スコア:20,138,158 | |||
タイム:50:30 | |||
Lv:245 | |||
【STAGE 1 – 大草原】 | ユーザー名:egorriga | ||
スコア:19,021,493 | |||
タイム:49:02 | |||
Lv:206 | |||
【STAGE 1 – 大草原】 | ユーザー名:Vahel | ||
スコア:17,147,647 | |||
タイム:46:43 | |||
Lv:237 |
パヴォリア・レイネ
キャラクター | 順位 | ステージ | 詳細 |
---|---|---|---|
パヴォリア・レイネ | 【STAGE 1 – 大草原】 | ユーザー名:Ano | |
スコア:18,571,373 | |||
タイム:49:17 | |||
Lv:241 | |||
【STAGE 3 (HARD) – ハロウィン・キャッスル(MYTH)】 | ユーザー名:Sora | ||
スコア:11,896,088 | |||
タイム:43:30 | |||
Lv:186 | |||
【STAGE 3 (HARD) – ハロウィン・キャッスル(MYTH)】 | ユーザー名:Sanya | ||
スコア:11,591,296 | |||
タイム:43:15 | |||
Lv:201 |
アーニャ・メルフィッサ
キャラクター | 順位 | ステージ | 詳細 |
---|---|---|---|
アーニャ・メルフィッサ | 【STAGE 1 – 大草原】 | ユーザー名:Ano | |
スコア:18,792,541 | |||
タイム:49:33 | |||
Lv:241 | |||
【STAGE 1 – 大草原】 | ユーザー名:00orka | ||
スコア:16,758,595 | |||
タイム:47:10 | |||
Lv:232 | |||
【STAGE 1 – 大草原】 | ユーザー名:Palefox Hakurei | ||
スコア:12,765,279 | |||
タイム:45:41 | |||
Lv:199 |
こぼ・かなえる
キャラクター | 順位 | ステージ | 詳細 |
---|---|---|---|
こぼ・かなえる | 【STAGE 1 – 大草原】 | ユーザー名:Ano | |
スコア:15,810,808 | |||
タイム:45:09 | |||
Lv:233 | |||
【STAGE 1 – 大草原】 | ユーザー名:Palefox Hakurei | ||
スコア:14,908,248 | |||
タイム:48:44 | |||
Lv:214 | |||
【STAGE 4 – Gelora Bung YAGOO】 | ユーザー名:Swimbus | ||
スコア:12,381,948 | |||
タイム:45:17 | |||
Lv:205 |
カエラ・コヴァルスキア
キャラクター | 順位 | ステージ | 詳細 |
---|---|---|---|
カエラ・コヴァルスキア | 【STAGE 1 – 大草原】 | ユーザー名:Ano | |
スコア:21,980,031 | |||
タイム:51:41 | |||
Lv:255 | |||
【STAGE 1 – 大草原】 | ユーザー名:Everlong | ||
スコア:17,469,116 | |||
タイム:47:46 | |||
Lv:234 | |||
【STAGE 1 – 大草原】 | ユーザー名:Palefox Hakurei | ||
スコア:15,752,450 | |||
タイム:47:14 | |||
Lv:217 |
ベスティア・ゼータ
キャラクター | 順位 | ステージ | 詳細 |
---|---|---|---|
ベスティア・ゼータ | 【STAGE 1 – 大草原】 | ユーザー名:Ano | |
スコア:20,715,785 | |||
タイム:51:24 | |||
Lv:257 | |||
【STAGE 1 – 大草原】 | ユーザー名:Player | ||
スコア:18,679,279 | |||
タイム:48:32 | |||
Lv:252 | |||
【STAGE 2 – ホロオフィス】 | ユーザー名:puchi | ||
スコア:17,581,185 | |||
タイム:56:19 | |||
Lv:231 |